| Namn | Anders Gustaf Andersson Sundstedt | |
| Smeknamn | 21 21 1 | |
| Födelse | 16 Apr 1842 | Husby, Kopparbergs, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 17 Apr 1842 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
| Kön | Man | |
| Yrke | 21 Dec 1863 | Husby, Kopparbergs Sverige |
| Se soldatakt nedan. | ||
| Död | 01 Nov 1896 | Husby, Kopparbergs, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 8 Nov 1896 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
| Person-ID | P1023 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 13 Dec 2025 | |
| Far | Okänd | |
| Mor | Lisa Andersdotter, f. 13 Jul 1821, Husby, Kopparbergs, Sverige d. 21 Jan 1897, Husby, Kopparbergs, Sverige (Ålder 75 år) | |
| Familjens ID | F185 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Stina Lisa Hedberg, f. 18 Sep 1850, Husby, Dalarna, Sverige d. 13 Feb 1887, Husby, Dalarna, Sverige (Ålder 36 år) | |||||||||||||||||
| Vigsel | 18 Maj 1869 | Husby, Kopparbergs, Sverige [3] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F184 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 13 Dec 2025 | |||||||||||||||||
| Textfiler | Soldat 1863-1889 |
| Husförhör | Husby AI:14a 1841-1851 | |
| Husby AI:16b 1851-1860 | ||
| Husby AI:18b 1861-1870 | ||
| Husby AI:18c 1861-1870 | ||
| Husby AI:18D 1861-1870 | ||
| Husby AI:19b 1871-1880 | ||
| Husby AI:20b 1880-1889 | ||
| Husby AI:22a 1890-1898 |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .