| Namn | Anna Charlotta Lovall | |
| Smeknamn | o12 11 11 22 | |
| Födelse | 4 Nov 1784 | Högby, Kalmar, Sverige [1] |
| Dop | 7 Nov 1784 | Högby, Kalmar, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 7 Apr 1862 | Högby, Kalmar, Sverige |
|
||
| Person-ID | P1761 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 2 Feb 2019 | |
| Far | Frans Lovall d. 2 Feb 1803, Högby, Kalmar, Sverige | |
| Mor | Anna Helena Dahlin, f. 2 Jan 1761, Räpplinge, Kalmar, Sverige d. 2 Jun 1814, Högby, Kalmar, Sverige (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F342 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Engström d. 1848-11-25, Högby, Kalmar, Sverige | |||||||||||
| Vigsel | 18 Okt 1802 | Högby, Kalmar län, Sverige [2] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F341 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 2 Feb 2019 | |||||||||||
| Husförhör | Högby AI:3 1817-1826 Husförhör | |
| Högby AI:4 1827-1835 Husförhör | ||
| Högby AI:5 1836-1844 Husförhör | ||
| Högby AI:6 1845-1852 husförhör | ||
| Högby AI:7 1845-1852 Husförhör | ||
| Högby AI:9 1861-1871 Husförhör | ||
| Högby DII:2 1785-1804 Kommunionslängd | ||
| Källa AI:2 1766-1817 Husförhör | ||
| Källa AI:3 1819-1830 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .