Namn | Anders Engström | |
Släkt-ID | o12 11 11 21 | |
Kön | Man | |
Yrke | Kronolänsman | |
Död | 1848-11-25 | Högby, Kalmar, Sverige [1] |
|
||
Begravd | 3 Dec 1848 | Högby, Kalmar, Sverige |
Person-ID | P1762 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 11 Feb 2019 |
Familj | Anna Charlotta Lovall, f. 4 Nov 1784, Högby, Kalmar, Sverige , d. 7 Apr 1862, Högby, Kalmar, Sverige (Ålder 77 år) | |||||||||||
Gift | 18 Okt 1802 | Högby, Kalmar län, Sverige [2] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 2 Feb 2019 | |||||||||||
Familjens ID | F341 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Flyttningar | Anders Engström Flyttning |
Husförhör | Högby AI:3 1817-1826 Husförhör | |
Högby AI:4 1827-1835 Husförhör | ||
Högby AI:5 1836-1844 Husförhör | ||
Högby AI:6 1845-1852 husförhör | ||
Högby DII:2 1785-1804 Kommunionslängd | ||
Källa AI:2 1766-1817 Husförhör | ||
Källa AI:3 1819-1830 Husförhör |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .