| Namn | Lisa Sofia Öhman | |
| Smeknamn | o11 22 22 | |
| Födelse | 16 Jun 1833 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 31 Jun 1833 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | Arbeterska | |
| Övrigt | Förblev ogift fram till sin död vid en ålder av 46 år. | |
| Död | 17 Dec 1879 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Person-ID | P2711 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 16 Jan 2022 | |
| Far | Olof Johansson Öhman d. 4 Dec 1855, Degerfors, Västerbotten, Sverige | |
| Mor | Charlotta Lovisa Nilsdotter, f. 15 Feb 1806, Degerfors, Västerbotten, Sverige d. 23 Okt 1878, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 72 år) | |
| Familjens ID | F545 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | ||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F660 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 6 Jan 2019 | |||
| Husförhör | Degerfors AI:3 1825-1835 Husförhör | |
| Degerfors AI:4 1836-1842 Husförhör | ||
| Degerfors AI:5A 1843-1847 Husförhör | ||
| Degerfors AI:6A 1848-1857 Husförhör | ||
| Degerfors AI:7A 1858-1860 Husförhör | ||
| Degerfors AI:8A 1861-1865 Husförhör | ||
| Degerfors AI:9A 1866-1876 Husförhör | ||
| Degerfors AI:10A 1877-1889 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .