| Namn | Andreas | |
| Födelse | 12 Jul 1791 | Bro, Göteborg och Bohus, Sverige [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | P3268 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 27 Dec 2020 | |
| Far | Hans Olsson, f. Ca 1732 d. 11 Mar 1802, Bro, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 70 år) | |
| Mor | Anna Pehrsdotter, f. Ca 1759 d. 4 Feb 1840, Bro, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 81 år) | |
| Familjens ID | F697 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .