| Namn | Johannes | |
| Födelse | 07 Apr 1794 | Brastad, Göteborg och Bohus, Sverige [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 17 Aug 1794 | Brastad, Göteborg och Bohus, Sverige [2] |
|
||
| Person-ID | P481 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 8 Jan 2021 | |
| Far | Nils Tapper | |
| Mor | Maria Larsdotter, f. 13 Jul 1751, Brastad, Göteborg och Bohus, Sverige d. 31 Maj 1830, Bro, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 78 år) | |
| Familjens ID | F85 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .