| Namn | Katrina Nilsdotter | |
| Smeknamn | 12 11 12 | |
| Födelse | 14 Apr 1811 | Konga, Malmöhus, Sverige [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 9 Jan 1846 | Konga, Malmöhus, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 18 Jan 1846 | Kågeröd, Malmöhus, Sverige [3] |
| Person-ID | P561 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 1 Mar 2022 | |
| Far | Nils Jönsson, f. 23 Aug 1772, Norra Rörum, Malmöhus, Sverige d. 30 Jan 1813, Ask, Malmöhus, Sverige (Ålder 40 år) | |
| Mor | Else Jönsdotter, f. Ca 1779 d. 2 Sep 1812, Ask, Malmöhus, Sverige (Ålder 33 år) | |
| Familjens ID | F913 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ola Torstensson, f. 20 Jun 1799 d. 04 Apr 1871, Konga (M) (Ålder 71 år) | |||||||||||
| Vigsel | 14 Dec 1828 | Ask, Malmöhus, Sverige [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F100 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 1 Mar 2022 | |||||||||||
| Husförhör | Konga AI:1 1811–1811 | |
| Konga AI:2 1821 - 1824 | ||
| Konga AI:3 1825-1827 | ||
| Ask AI:1 1828-1833 | ||
| Ask AI:2 1833-1836 | ||
| Ask AI:3 1837-1841 | ||
| Färingtofta AI:9 1842-1846 | ||
| Konga AI:7 1841-1847 |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .