Träffar 1 till 50 av 83
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1780 | P5250 | |
| 2 | 12 Jul 1817 | P5376 | |
| 3 | 13 Jun 1812 | P1578 | |
| 4 | 27 Okt 1823 | P1597 | |
| 5 | 29 Mar 1826 | P1558 | |
| 6 | 31 Maj 1843 | P1544 | |
| 7 | 10 Feb 1857 | P1508 | |
| 8 | 20 Mar 1862 | P1510 | |
| 9 | P5475 | ||
| 10 | 18 Jan 1815 | P5375 | |
| 11 | 07 Okt 1874 | P1540 | |
| 12 | 1812 | P5374 | |
| 13 | 1788 | P5252 | |
| 14 | 1800 | P5290 | |
| 15 | P5369 | ||
| 16 | 20 Jul 1817 | P1602 | |
| 17 | 28 Maj 1840 | P1596 | |
| 18 | 08 Mar 1833 | P1599 | |
| 19 | 10 Jun 1827 | P1515 | |
| 20 | 23 Feb 1834 | P5380 | |
| 21 | 4 Maj 1866 | P5336 | |
| 22 | P5476 | ||
| 23 | 25 Apr 1821 | P1579 | |
| 24 | P5291 | ||
| 25 | 13 Jun 1808 | P1580 | |
| 26 | 27 Apr 1806 | P1583 | |
| 27 | 30 Okt 1824 | P1581 | |
| 28 | 3 Nov 1819 | P5494 | |
| 29 | 18 Jan 1831 | P1601 | |
| 30 | 1810 | P5373 | |
| 31 | 09 Mar 1826 | P1598 | |
| 32 | P5292 | ||
| 33 | 30 Okt 1824 | P1576 | |
| 34 | 09 Maj 1810 | P1577 | |
| 35 | 08 Apr 1815 | P1582 | |
| 36 | 11 Feb 1821 | P1600 | |
| 37 | 16 Maj 1822 | P1592 | |
| 38 | 3 Jan 1785 | P5372 | |
| 39 | 14 Apr 1751 | P5440 | |
| 40 | 16 Feb 1813 | P1542 | |
| 41 | 17 Aug 1823 | P1556 | |
| 42 | 23 Sep 1815 | P1590 | |
| 43 | Ca 1772 | P5321 | |
| 44 | Ca 1772 | P5248 | |
| 45 | Ca 1777 | P5323 | |
| 46 | 1782 | P5251 | |
| 47 | 28 Sep 1777 | P5249 | |
| 48 | 4 Jan 1792 | P5253 | |
| 49 | 20 Mar 1880 | P1565 | |
| 50 | 04 Mar 1848 | P1546 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1819 | P1566 | |
| 2 | 1 Okt 1840 | P1539 | |
| 3 | 14 Sep 1817 | P1567 | |
| 4 | 20 Nov 1842 | P1531 | |
| 5 | 30 Maj 1837 | P1532 |
Träffar 1 till 50 av 65
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1821 | P5376 | |
| 2 | 24 Aug 1819 | P5374 | |
| 3 | 11 Sep 1868 | P5336 | |
| 4 | 17 Nov 1822 | P1579 | |
| 5 | 15 Dec 1824 | P1581 | |
| 6 | 15 Jan 1820 | P5494 | |
| 7 | 3 Mar 1819 | P1582 | |
| 8 | Ca 1752 | P5349 | |
| 9 | Ca 1763 | P5366 | |
| 10 | 2 Dec 1820 | P5372 | |
| 11 | 24 Feb 1832 | P5382 | |
| 12 | ca 1782 | P5281 | |
| 13 | Ca 1749 | P5255 | |
| 14 | Ca 1783 | P5440 | |
| 15 | Ca 1761 | P5246 | |
| 16 | Ca 1800 | P5244 | |
| 17 | 7 Dec 1882 | P1542 | |
| 18 | 8 Jan 1833 | P1590 | |
| 19 | 1822 | P5323 | |
| 20 | 1834 | P5321 | |
| 21 | Ca 1787 | P5319 | |
| 22 | Ca 1811 | P5316 | |
| 23 | 1 Jul 1842 | P1511 | |
| 24 | 17 Aug 1822 | P5381 | |
| 25 | Ca 1741 | P5469 | |
| 26 | Ca 1759 | P5257 | |
| 27 | 16 Nov 1827 | P1585 | |
| 28 | 27 Jan 1846 | P1523 | |
| 29 | 10 Apr 1833 | P1516 | |
| 30 | 06 Jun 1874 | P1514 | |
| 31 | Ca 1769 | P5320 | |
| 32 | 9 Maj 1827 | P5330 | |
| 33 | Ca 1784 | P5318 | |
| 34 | 02 Feb 1833 | P1593 | |
| 35 | 23 Nov 1887 | P1566 | |
| 36 | 05 Jan 1824 | P1548 | |
| 37 | 27 Maj 1834 | P1553 | |
| 38 | 19 Jun 1878 | P1513 | |
| 39 | 12 Maj 1838 | P5328 | |
| 40 | Ca 1753 | P5304 | |
| 41 | Ca 1801 | P5342 | |
| 42 | 25 Nov 1818 | P1561 | |
| 43 | 09 Nov 1897 | P1539 | |
| 44 | 29 Maj 1826 | P5245 | |
| 45 | Ca 1803 | P5337 | |
| 46 | Ca 1797 | P3399 | |
| 47 | Ca 1780 | P5339 | |
| 48 | 13 Aug 1841 | P1575 | |
| 49 | 30 Sep 1831 | P1604 | |
| 50 | 12 Feb 1832 | P3400 |
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1832 | P5382 | |
| 2 | 10 Dec 1882 | P1542 | |
| 3 | 25 Aug 1822 | P5381 | |
| 4 | 2 Dec 1827 | P1585 | |
| 5 | 8 Feb 1846 | P1523 | |
| 6 | 16 Jun 1874 | P1514 | |
| 7 | 17 Feb 1833 | P1593 | |
| 8 | 4 Dec 1887 | P1566 | |
| 9 | 18 Apr 1824 | P1548 | |
| 10 | 30 Jun 1878 | P1513 | |
| 11 | 14 Nov 1897 | P1539 | |
| 12 | 4 Jun 1826 | P5245 | |
| 13 | 17 Apr 1829 | P1524 | |
| 14 | 9 Okt 1831 | P1604 | |
| 15 | 23 Feb 1873 | P1543 | |
| 16 | 16 Mar 1856 | P1588 | |
| 17 | 30 Jul 1893 | P1567 | |
| 18 | 24 Nov 1844 | P1574 | |
| 19 | 13 Jul 1909 | P1531 | |
| 20 | 17 Nov 1867 | P1587 | |
| 21 | 16 Apr 1815 | P1584 | |
| 22 | 24 Aug 1823 | P5338 |
Träffar 1 till 40 av 40
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1752 | P5349 | |
| 2 | 18 Jun 1763 | P5366 | |
| 3 | 7 Dec 1782 | P5281 | |
| 4 | 1749 | P5255 | |
| 5 | 2 Jun 1738 | P5341 | |
| 6 | 17 Jan 1784 | P5440 | |
| 7 | 17 Jun 1738 | P5332 | |
| 8 | 24 Okt 1761 | P5246 | |
| 9 | 6 Mar 1820 | P1603 | |
| 10 | 2 Apr 1869 | P1504 | |
| 11 | 8 Feb 1812 | P5316 | |
| 12 | 4 Nov 1842 | P1511 | |
| 13 | 9 Jan 1904 | P1495 | |
| 14 | 6 Okt 1822 | P5381 | |
| 15 | 11 Mar 1741 | P5469 | |
| 16 | 19 Maj 1759 | P5257 | |
| 17 | 29 Mar 1769 | P5320 | |
| 18 | 24 Jan 1785 | P5318 | |
| 19 | 21 Jan 1888 | P1566 | |
| 20 | 20 Jan 1824 | P1548 | |
| 21 | 10 Nov 1834 | P1553 | |
| 22 | 24 Okt 1753 | P5304 | |
| 23 | 26 Maj 1795 | P5413 | |
| 24 | 10 Okt 1941 | P1530 | |
| 25 | 7 Feb 1837 | P1554 | |
| 26 | 23 Maj 1826 | P5245 | |
| 27 | 29 Jul 1797 | P3399 | |
| 28 | 29 Aug 1868 | P1505 | |
| 29 | 5 Aug 1780 | P5339 | |
| 30 | 8 Okt 1841 | P1575 | |
| 31 | 28 Feb 1832 | P3400 | |
| 32 | 4 Jan 1842 | P1526 | |
| 33 | 17 Feb 1777 | P5254 | |
| 34 | 13 Okt 1893 | P1567 | |
| 35 | 1754 | P5295 | |
| 36 | 22 Okt 1750 | P5423 | |
| 37 | 22 Okt 1750 | P5417 | |
| 38 | 25 Feb 1738 | P5348 | |
| 39 | 17 Aug 1823 | P5338 | |
| 40 | 29 Mar 1780 | P5324 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Olofsdotter | 21 Nov 1838 | F300 |
| 2 | Engelbrektsson / Hansdotter | 09 Jun 1822 | F297 |
| 3 | Larsson / Jacobsdotter | Ca 1752 | F1103 |
| 4 | Pärsson / Andersdotter | Ca 1731 | F1105 |
| 5 | Persson / Persson, född Svensdotter | 25 Sep 1868 | F303 |
| 6 | Torstensson / Nilsdotter | 03 Jun 1816 | F308 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .