| Tagen av | Levande | |
| Testdatum | 2025 | |
| Säljare | FamilyTreeDNA | |
| Typ av test | Y-DNA | |
| Tidigaste ana | Anders Tufvasson, f. Ca 1715 d. 23 Okt 1787, Fjälkestad, Kristianstads län | |
| Antal testade STR-markörer | 700 | |
| Y-DNA Haplogroup | R-BY30890 | |
| Länkad till | Levande Levande Levande Bertil Jörgen Nilsson, f. 07 Sep 1934, Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus, Sweden d. 20 Dec 2017Melker Karl Fredrik Nilsson, f. 1 Nov 1925, Lundby, Göteborg och Bohus, Sverige d. 26 Jan 2004, Torslanda/Björlanda, Västra Götaland, Sverige ![]() Rune Artur Nilsson, f. 28 Aug 1923, Annedals församling, Göteborg och Bohus län d. 15 Aug 2009Arvid Frithiof Nilsson, f. 30 Aug 1894, Lunds domkyrkoförsamling, Lund, Sverige d. 11 Nov 1959, Lundby församling, Göteborg och Bohus län ![]() Nils Fredrik Nilsson, f. 4 Dec 1889, Lunds domkyrkoförsamling, Lund, Sverige d. 2 Apr 1977, Slottsstaden, Malmöhus län, Sverige ![]() Alfred Wilhelm Nilsson, f. 24 Sep 1883, Lunds domkyrkoförsamling, Lund, Sverige d. 26 Jun 1913, Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() Carl Edvard Månsson Nilsson, f. 28 Jul 1858, Lunds Stadsförsamling, Malmöhus län d. 31 Jul 1914, Lunds domkyrkoförsamling, Lund, Sverige ![]() Måns Nilsson, f. 23 Apr 1813, Fjälkestad, Kristianstads län d. 11 Jan 1869, Lunds Stadsförsamling, Malmöhus län ![]() Nils Andersson, f. 24 Sep 1773, Fjälkestad, Kristianstads län d. 09 Dec 1831, Fjälkestad, Kristianstads län ![]() Anders Tufvasson, f. Ca 1715 d. 23 Okt 1787, Fjälkestad, Kristianstads län | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .