| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Segern vid Narva, målning av Gustaf Cederström från 1910 | 17 Jan 2026 |
| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
![]() | Slaget vid Narva, Wikipedia.se | 17 Jan 2026 | |
![]() | Soldatakt Olof Mårtensson Svart | 17 Jan 2026 | |
| Soldat 1863-1889 | 17 Jan 2026 |
| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Mantalslängder 1657-1702 | 21 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1655-1703 | 21 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1663 | 12 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1657-1680 | 11 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1690 | 7 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1669 | 7 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1665 | 4 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1662-1699 | 3 Jan 2026 | ||
| Garpenberg AI:2 1700-1713 | 3 Jan 2026 | ||
| Garpenberg AI:1a 1678 | 3 Jan 2026 |
| ID | Efternamn, förnamn | Född/Döpt | Plats | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|
| P1206 |
|
f. Ca 1631 | 21 Jan 2026 | |
| P1209 |
|
f. 7 Mar 1675 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 21 Jan 2026 |
| P1210 |
|
f. 17 Sep 1671 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 21 Jan 2026 |
| P1212 |
|
f. 22 Nov 1668 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 21 Jan 2026 |
| P1211 |
|
f. 22 Sep 1661 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 21 Jan 2026 |
| P1213 |
|
f. 23 Jan 1659 | Husby, Kopparbegs, Sverige | 21 Jan 2026 |
| P1107 |
|
21 Jan 2026 | ||
| P1101 |
|
21 Jan 2026 | ||
| P1207 |
|
21 Jan 2026 | ||
| P1203 |
|
f. 21 Jul 1672 | Husby,Kopparbergs Sverige | 18 Jan 2026 |
| ID | Makens ID | Makens namn | Makans ID | Hustruns Namn | Gift | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F226 | P1207 | Mårten Olofsson | P1206 | Brytha Johansdotter | 4 Okt 1657 | 21 Jan 2026 |
| F224 | P1199 | Mårten Olofsson | P1198 | Karin Carlsdotter | 22 Okt 1722 | 14 Jan 2026 |
| F223 | P1050 | Carl Mårtensson | P1049 | Carin Matsdotter | 11 Okt 1752 | 13 Jan 2026 |
| F640 | P1108 | Erich Jöransson | P1099 | Abluna | 11 Jan 2026 | |
| F228 | P1103 | Olof Andersson | P1102 | Karin Erichsdotter | 14 Okt 1655 | 11 Jan 2026 |
| F199 | P1100 | Jon Andersson | P1097 | Anna | 2 Jul 1671 | 7 Jan 2026 |
| F198 | P1096 | Hans Ericsson | P1097 | Anna | 7 Jan 2026 | |
| F197 | P1084 | Pähr Hansson | P1085 | Brita Jonsdotter | 24 Jun 1685 | 5 Jan 2026 |
| F196 | P1084 | Pähr Hansson | P1083 | Karin Olofsdotter | Dec 1694 | 5 Jan 2026 |
| F1150 | P5452 | Anders Hansson | P5557 | Anna Ericsdotter | 3 Jan 2026 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .