| Namn | Carl Petter Vesterberg | |
| Smeknamn | o11 21 1 | |
| Födelse | 30 Apr 1846 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 1 Maj 1846 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Bonde och handlare | |
| Död | 23 Dec 1899 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 31 Dec 1899 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| Person-ID | P1699 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 11 Jan 2022 | |
| Mor | Eva Magdlena Persdotter, f. 24 Dec 1828, Vännäs, Västerbotten, Sverige d. 5 Sep 1912, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 83 år) | |
| Familjens ID | F658 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Maria Mathilda Mattsdotter, f. 3 Feb 1843, Degerfors, Västerbotten, Sverige d. 1 Jul 1898, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 55 år) | |||||||||||
| Vigsel | 23 Okt 1868 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F497 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 11 Jan 2022 | |||||||||||
| Familj 2 | Katerina Johanna Karlsdotter | |
| Vigsel | 24 Apr 1899 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige [4] |
|
||
| Familjens ID | F496 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 15 Jan 2019 | |
| Husförhör | Degerfors AI:5B 1843-1847 Husförhör | |
| Degerfors AI:6A 1848-1857 Husförhör | ||
| Degerfors AI:7A 1858-1860 Husförhör | ||
| Degerfors AI:8A 1861-1865 Husförhör | ||
| Degerfors AI:9A 1866-1876 Husförhör | ||
| Degerfors AI:10A 1877-1889 Husförhör | ||
| Degerfors AI:11A 1890-1899 Husförhör | ||
| Degerfors AIIa:1 1900-1909 Församlingsbok |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .