| Namn | Knut Jönsson | |
| Smeknamn | o12 11 21 | |
| Födelse | 11 Apr 1829 | Veberöd, Skåne, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 13 Apr 1829 | Veberöd, Skåne, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Arbetare | |
| Död | 2 Dec 1878 | Veberöd, Skåne, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 8 Dec 1878 | Veberöd, Skåne, Sverige |
| Person-ID | P1729 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 19 Feb 2021 | |
| Far | Jöns Pehrsson, f. 8 Jul 1789, Everlöv, Skåne, Sverige d. 12 Nov 1874, Veberöd, Malmöhus län, Sverige (Ålder 85 år) | |
| Mor | Elna Pehrsdotter, f. Aug 1792, Veberöd, Malmöhus län, Sverige d. 10 Dec 1865, Veberöd, Malmöhus län, Sverige (Ålder 73 år) | |
| Familjens ID | F357 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Sofia Kristoffersdotter | |||||||
| Vigsel | 28 Feb 1853 | Veberöd, Malmöhus län, Sverige [3] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F355 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 27 Feb 2021 | |||||||
| Familj 2 | Hanna Nilsdotter, f. 11 Maj 1836, Veberöd, Skåne, Sverige d. 31 Maj 1890, Veberöd, Skåne, Sverige (Ålder 54 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 28 Okt 1866 | Veberöd, Malmöhus län, Sverige [4] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F356 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 27 Feb 2021 | |||||||||||||
| Husförhör | Veberöd AI:7 1828-1832 Husförhör | |
| Veberöd AI:8 1832-1838 Husförhör | ||
| Veberöd AI:9 1838-1842 Husförhör | ||
| Veberöd AI:10 1842-1846 Husförhör | ||
| Veberöd AI:11 1846-1851 Husförhör | ||
| Veberöd AI:12 1851-1856 Husförhör | ||
| Veberöd AI:13 1856-1861 Husförhör | ||
| Veberöd AI:14 1861-1869 Husförhör | ||
| Veberöd AI:15 1869-1875 Husförhör | ||
| Veberöd AI:16 1876-1880 Husförhör |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .