| Namn | Gustafva Magdalena Engström | |
| Smeknamn | o12 11 11 2 | |
| Födelse | 8 Okt 1805 | Källa, Kalmar, Sverige [1] |
| Dop |
|
|
| Kön | Kvinna | |
| Död | 26 Jul 1876 | Fole, Gotland, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 31 Jul 1876 | Fole, Gotland, Sverige |
| Person-ID | P1738 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 2 Feb 2019 | |
| Far | Anders Engström d. 1848-11-25, Högby, Kalmar, Sverige | |
| Mor | Anna Charlotta Lovall, f. 4 Nov 1784, Högby, Kalmar, Sverige d. 7 Apr 1862, Högby, Kalmar, Sverige (Ålder 77 år) | |
| Familjens ID | F341 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olof Österberg, f. 20 Mar 1799, Fole, Gotland, Sverige d. 1 Feb 1871, Fole, Gotland, Sverige (Ålder 71 år) | |||||||||||||||
| Vigsel | 20 Nov 1828 | Fole, Gotlands län, Svergie [3] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F338 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Feb 2019 | |||||||||||||||
| Husförhör | Fole AI:4 1817-1834 Husförhör | |
| Fole AI:5 1835-1849 Husförhör | ||
| Fole AI:6 1849-1858 Husförhör | ||
| Fole AI:7 1858-1861 Husförhör | ||
| Fole AI:8 1861-1870 Husförhör | ||
| Fole AI:9 1870-1879 Husförhör | ||
| Högby AI:3 1817-1826 Husförhör | ||
| Källa AI:2 1766-1817 Husförhör | ||
| Källa AI:3 1819-1830 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .