Namn | Gerhard Holst | |
Släkt-ID | o12 11 22 21 | |
Född | 28 Feb 1780 | Veberöd, Skåne, Sverige ![]() |
|
||
Döpt | 4 Mar 1780 | Veberöd, Skåne, Sverige ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Ryttaren af Södra skånska Cavallerie Regementet och Öfersta Leutnantens Companie | |
Död | 2 Nov 1842 | Veberöd, Skåne, Sverige ![]() |
|
||
Begravd | 13 Nov 1842 | Veberöd, Skåne, Sverige ![]() |
Person-ID | P1859 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 20 Feb 2021 |
Far | Lars Holst, f. 1736, Örtofta, Skåne, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Anna Catharina Kortz, f. 30 Mar 1748, Veberöd, Skåne, Sverige ![]() ![]() | |
Familjens ID | F364 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hanna Svensdotter, f. 4 Nov 1772, Veberöd, Skåne, Sverige ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 24 Feb 1804 | Veberöd, Malmöhus län, Sverige ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 20 Feb 2021 | |||||||||||
Familjens ID | F362 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Husförhör | ![]() | Veberöd AI:1 1810-1813 Husförhör |
![]() | Veberöd AI:2 1813-1819 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:3 1819-1820 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:4 1820-1822 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:5 1822-1825 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:6 1825-1828 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:7 1828-1832 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:8 1832-1838 Husförhör | |
![]() | Veberöd AI:9 1838-1842 Husförhör |
Yrke | ![]() | Soldat 1803-1832 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .