| Namn | Hans Nilsson | |
| Smeknamn | o12 12 11 11 | |
| Födelse | 10 Okt 1771 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 13 Okt 1771 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige [2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 30 Aug 1852 | Gärdslöv, Skåne, Sverige [3] |
|
||
| Begravning | 5 Sep 1852 | Gärdslöv, Skåne, Sverige |
| Person-ID | P1932 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 6 Mar 2021 | |
| Far | Nils Christensson | |
| Familjens ID | F664 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karna Jönsdotter, f. 3 Jun 1779, Önnarp, Skåne, Sverige d. 1 Aug 1845, Gärdslöv, Skåne, Sverige (Ålder 66 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 12 Mar 1802 | Skurup, Malmöhus, Svergie [4] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F373 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Mar 2021 | |||||||||||||
| Flyttningar | Jöns Hansson med föräldrar Flyttning | |
| Hans Nilsson och Karna Jönsdotter |
| Husförhör | Östra Vemmenhög AI:1 1812-1818 Husförhör | |
| Gärdslöv AI:1 1813-1823 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:2 1823-1830 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:3 1830-1835 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:4 1835-1840 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:5 1840-1845 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:6 1845-1850 Husförhör | ||
| Gärdslöv AI:7 1850-1855 Husförhör |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .