| Namn | Jan Andersson | |
| Smeknamn | o12 21 11 11 | |
| Födelse | 26 Jul 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 27 Jul 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Kyrkovärd | |
| Död | 8 Mar 1819 | Julita, Södermanland, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 14 Mar 1819 | Julita, Södermanland, Sverige |
| Person-ID | P1982 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 7 Mar 2020 | |
| Far | Anders Jansson, f. 21 Dec 1739, Björkvik, Södermanland, Sverige d. 31 Mar 1811, Björkvik, Södermanland, Sverige (Ålder 71 år) | |
| Mor | Stina Ersdotter, f. 7 Jan 1738, Björkvik, Södermanland, Sverige d. 5 Apr 1781, Björkvik, Södermanland, Sverige (Ålder 43 år) | |
| Familjens ID | F384 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Greta Jönsdotter, f. 15 Dec 1774, Björkvik, Södermanland, Sverige d. 31 Aug 1865, Floda, Södermanland, Sverige (Ålder 90 år) | |||||||||||
| Vigsel | 1792 | Björkvik, Södermanlands län, Sverige [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F382 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 7 Mar 2020 | |||||||||||
| Husförhör | Björkvik AI:4 1757-1767 Hörförhör | |
| Björkvik AI:5b 1768-1781 Husförhör | ||
| Björkvik AI:6b 1781-1792 Husförhör | ||
| Björkvik AI:7a 1793-1800 Husförhör | ||
| Björkvik AI:8a 1801-1811 Husförhör | ||
| Lerbo AI:7 1808-1812 Husförhör | ||
| Lerbo AI:8 1812-1816 Husförhör | ||
| Julita AI:4B 1816-1820 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .