| Namn | Anders Andersson | |
| Smeknamn | o12 21 12 22 1 | |
| Födelse | 29 Okt 1735 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige [1] |
|
||
| Dop |
|
|
| Kön | Man | |
| Död | 20 Feb 1798 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 25 Feb 1798 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| Person-ID | P2094 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 9 Feb 2019 | |
| Far | Anders Andersson, f. 8 Aug 1707, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige d. 11 Jan 1781, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige (Ålder 73 år) | |
| Mor | Anna Olofsdotter d. 20 Feb 1761, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige | |
| Familjens ID | F409 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingrid Olsdotter, f. 20 Feb 1734, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige d. 8 Mar 1801, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige (Ålder 67 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 8 Nov 1761 | Västra Vingåker, Södermanlands län, Sverige [3] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F407 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 9 Feb 2019 | |||||||||||||
| Husförhör | Västra Vingåker AI:1 1757-1764 Husförhör | |
| Västra Vingåker AI:2B 1766-1783 Husförhör | ||
| Västra Vingåker AI:3B 1780-1790 Husförhör | ||
| Västra Vingåker AI:4B 1791-1795 Husförhör | ||
| Västra Vingåker AI:5B 1797-1804 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .