| Namn | Anna Barbro Jonasdotter | |
|
||
| Smeknamn | o11 21 12 12 | |
| Födelse | 16 Jun 1767 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 21 Jun 1767 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 22 Mar 1851 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 30 Mar 1851 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| Person-ID | P2581 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 27 Jan 2019 | |
| Far | Jon Johansson, f. 14 Jan 1741, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige d. 1 Mar 1781, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige (Ålder 40 år) | |
| Mor | Maria Persdotter, f. 11 Mar 1737, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
| Familjens ID | F503 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Pehr Larsson, f. 12 Jul 1764, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige d. 3 Jul 1824, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige (Ålder 59 år) | |||||||||||||||||||||
| Vigsel | 5 Okt 1790 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F499 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 27 Jan 2019 | |||||||||||||||||||||
| Husförhör | Umeå landsförsamling AI:7 1768-1777 Husförhör | |
| Umeå landsförsamling AI:8 1778-1786 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:9 1787-1798 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:10A 1799-1810 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:11A 1811-1820 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:12B 1821-1828 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:13B 1829-1834 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:14B 1834-1840 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:15C 1841-1847 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:16C 1848-1854 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .