| Namn | Maria Charlotta Nilsdotter Wetterström | |
| Smeknamn | o11 21 21 2 | |
| Födelse | 4 Mar 1779 | Heliga trefaldighet, Uppsala, Sverige [1] |
|
||
| Dop |
|
|
| Kön | Kvinna | |
| Död | 31 Mar 1865 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 8 Apr 1865 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| Person-ID | P2656 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 15 Feb 2021 | |
| Far | Nils Gustav Wetterström, f. 1751, Uppsala-Näs, Uppsala, Sverige d. 20 Apr 1812, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 61 år) | |
| Mor | Maria Hansdotter Lundgren d. 19 Mar 1809, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
| Familjens ID | F517 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Isac Matsson, f. 25 Sep 1780, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige d. 29 Maj 1832, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 51 år) | |||||||||||||||||||||||||
| Vigsel | 27 Sep 1805 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F513 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 17 Maj 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Husförhör | Heliga Trefaldighet AIa:4 1777-1783 Husförhör | |
| Umeå landsförsamling AI:10A 1799-1810 Husförhör | ||
| Umeå lansdsförsamling AI:10B 1799-1810 Husförhör | ||
| Degerfors AI:1 1794-1814 Husförhör | ||
| Degerfors AI:2 1815-1825 Husförhör | ||
| Degerfors AI:3 1825-1835 Husförhör | ||
| Degerfors AI:7A 1858-1860 Husförhör | ||
| Degerfors AI:8A 1861-1865 Husförhör | ||
| Skederid AI:4 1780-1786 Husförhör | ||
| Skederid AI:5 1787-1793 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .