| Namn | Mats Andersson | |
| Smeknamn | o11 21 21 11 | |
| Födelse | 15 Jan 1737 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 30 Jan 1737 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| Kön | Man | |
| Död | 16 Maj 1801 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 24 Maj 1801 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| Bouppteckning | 17 Apr 1802 [3] | |
|
||
| Person-ID | P2666 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 15 Feb 2021 | |
| Far | Anders Isaksson Silver d. 27 Dec 1737, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige | |
| Mor | Malin Jacobsdotter d. 21 Nov 1783, Umeå Landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
| Familjens ID | F819 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maglena Johansdotter d. 17 Okt 1811, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F516 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 15 Feb 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Husförhör | Umeå landsförsamling AI:8 1778-1786 Husförhör | |
| Umeå landsförsamling AI:9 1787-1798 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:10A 1799-1810 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:7 1768-1777 Husförhör | ||
| Umeå landsförsamling AI:6 1757-1767 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .