| Namn | Per Svensson | |
| Smeknamn | o11 22 11 1 | |
| Födelse | 5 Sep 1798 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 6 Sep 1798 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 1 Okt 1858 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Person-ID | P2717 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 16 Feb 2021 | |
| Far | Sven Pärsson, f. 15 Aug 1760, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige d. 9 Nov 1836, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 76 år) | |
| Mor | Margreta Johansdotter d. 19 Mar 1845, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
| Familjens ID | F525 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Helena Johansdotter, f. 3 Dec 1804, Nordmaling, Västerbotten, Sverige d. 25 Sep 1867, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 62 år) | |||||||||||||||
| Vigsel | 11 Dec 1825 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F524 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 29 Jan 2019 | |||||||||||||||
| Husförhör | Umeå lansdsförsamling AI:10B 1799-1810 Husförhör | |
| Degerfors AI:2 1815-1825 Husförhör | ||
| Degerfors AI:3 1825-1835 Husförhör | ||
| Degerfors AI:4 1836-1842 Husförhör | ||
| Degerfors AI:5A 1843-1847 Husförhör | ||
| Degerfors AI:6B 1848-1857 Husförhör | ||
| Degerfors AI:7B 1858-1860 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .