Namn | Anders Nilsson | |
Född | 1737 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | P2883 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 31 Jan 2019 |
Far | Nils Mårtensson, f. 1712, Burträsk, Västerbotten, Sverige , d. 21 Feb 1801, Burträsk, Västerbotten, Sverige (Ålder 89 år) | |
Mor | Margareta Andersdotter, d. 11 Apr 1788, Burträsk, Västerbotten, Sverige | |
Familjens ID | F540 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .