| Namn | Brita Ullrika Matsdotter | |
| Smeknamn | o11 22 22 22 | |
| Födelse | Dec 1780 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige [1] |
|
||
| Dop |
|
|
| Kön | Kvinna | |
| Död | 24 Jul 1834 | Degerfors, Västerbotten, Sverige [2] |
|
||
| Person-ID | P2925 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 1 Feb 2019 | |
| Far | Mats Nilsson, f. 21 Jun 1745, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige | |
| Mor | Charlotta Jonsdotter, f. 1 Dec 1753, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige d. 4 Aug 1807, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F557 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Königsson, f. 5 Maj 1781, Degerfors, Västerbotten, Sverige d. 9 Apr 1860, Degerfors, Västerbotten, Sverige (Ålder 78 år) | |||||||||||||||||||||
| Vigsel | 24 Jun 1804 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige [3] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F547 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 31 Jan 2019 | |||||||||||||||||||||
| Husförhör | Umeå landsförsamling AI:8 1778-1786 Husförhör | |
| Umeå landsförsamling AI:9 1787-1798 Husförhör | ||
| Degerfors AI:1 1794-1814 Husförhör | ||
| Degerfors AI:2 1815-1825 Husförhör | ||
| Degerfors AI:3 1825-1835 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .