| Namn | Maria Jonsdotter | |
| Smeknamn | o12 22 12 21 2 | |
| Födelse | 8 Aug 1731 | Hällestad, Östergötland, Sverige [1] |
|
||
| Dop |
|
|
| Kön | Kvinna | |
| Död | 22 Jan 1811 | Hällestad, Östergötland, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 27 Jan 1811 | Hällestad, Östergötland, Sverige |
| Person-ID | P3065 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 10 Feb 2019 | |
| Far | Jon Persson | |
| Mor | Ingrid Bengtsdotter | |
| Familjens ID | F572 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Bengt Nilsson, f. 1717 d. 12 Sep 1783, Hällestad, Östergötland, Sverige (Ålder 66 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 5 Nov 1758 | Hällestad, Östergötlands län, Sverige [3] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F571 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 10 Feb 2019 | |||||||||||||
| Husförhör | Hällestad AI:1 Husförhör | |
| Hällestad AI:3 Husförhör | ||
| Hällestad AI:5 1776-1790 Husförhör | ||
| Hällestad AI:8 1791-1802 Husförhör | ||
| Hällestad AI:13 1810-1814 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .