| Namn | Greta Gustafsdotter | |
| Smeknamn | o12 22 22 22 | |
| Födelse | 17 Jul 1787 | Grebo, Östergötland, Sverige [1] |
|
||
| Dop | 18 Jul 1787 | Grebo, Östergötland, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 12 Apr 1865 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 17 Apr 1865 | Bankekind, Östergötlands län, Sverige |
| Person-ID | P3116 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 7 Apr 2019 | |
| Far | Gustaf Olofsson, f. 2 Mar 1748, Grebo, Östergötlands län, Sverige d. 29 Jul 1814, Grebo, Östergötlands län, Sverige (Ålder 66 år) | |
| Mor | Ingrid Fredriksdotter, f. 7 Jul 1752, Bankekind, Östergötlands län, Sverige d. 6 Maj 1828, Grebo, Östergötlands län, Sverige (Ålder 75 år) | |
| Familjens ID | F592 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Peter Persson d. 22 Jan 1867, Bankekind, Östergötlands län, Sverige | |||||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1811 | Grebo, Östergötlands län, Sverige [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F583 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 13 Apr 2019 | |||||||||||
| Husförhör | Grebo AI:2 1803-1814 Husförhör | |
| Bankekind AI:2 1807-1815 Husförhör | ||
| Bankekind AI:4 1816-1822 Husförhör | ||
| Bankekind AI:6 1823-1830 Husförhör | ||
| Bankekind AI:8 1830-1837 Husförhör | ||
| Bankekind AI:10 1838-1847 Husförhör | ||
| Bankekind AI:12 1848-1855 Husförhör | ||
| Bankekind AI:13 1855-1862 Husförhör | ||
| Bankekind AI:14 1855-1862 Husförhör | ||
| Bankekind AI:15 1862-1867 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .