| Namn | Lisa Håkansdotter | |
| Smeknamn | o12 22 22 12 2 | |
| Kön | Kvinna | |
| Bouppteckning | 1830-04-19 genomfördes bouppteckningen. Antecknat står följande: Hon var enka i Hulthagen på Gräfstens ägor, Svinstad socken. Efterlämnade: Husaren vid Kungliga Livregementet Anders Moritz Jonas Vettersten vid Åtvidaberg Afledna Hustrun Maja Greta äfterlemnade Barn Sönerna Hans Fredric på tionde Lars Gustaf på 7de året gamla Pigan Stina Caisa 41 år Änkan Lisa Landberg vid Bersbo Grafva [1] | |
| Död | 8 Apr 1830 | Bankekind, Östergötland, Sverige [2] |
|
||
| Begravning | 18 Apr 1830 | Bankekind, Östergötland, Sverige |
| Person-ID | P4111 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 10 Apr 2021 | |
| Familj | Hans Andersson Wettersten, f. 17 Okt 1765, Värna, Östergötland, Sverige d. 27 Apr 1810, Bankekind, Östergötland, Sverige (Ålder 44 år) | |||||||||||
| Vigsel | 9 Dec 1787 | Värna, Östergötland, Sverige [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F864 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 11 Apr 2021 | |||||||||||
| Husförhör | Bankekind AI:2 1807-1815 Husförhör | |
| Bankekind AI:6 1823-1830 Husförhör | ||
| Vårdsberg AI:1 1788-1797 Husförhör |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .