| Namn | Anders Andersson | |
| Födelse | 12 Nov 1691 | Torup, Halland, Sverige [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | P4949 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 3 Jan 2024 | |
| Far | Anders Bengtsson, f. Ca 1655 bg. 6 Okt 1708, Torup, Halland, Sverige (Ålder ~ 53 år) | |
| Mor | Chirstin Andersdotter, f. Ca 1657 bg. 6 Jan 1713, Torup, Halland, Sverige (Ålder ~ 56 år) | |
| Familjens ID | F1023 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .