Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 Maj 1740 | Ör, Kronoberg, Sverige | P974 |
2 | ![]() | 25 Aug 1773 | Ör, Kronoberg, Sverige | P982 |
3 | ![]() | 25 Mar 1786 | Ör, Kronoberg, Sverige | P979 |
4 | ![]() | 24 Mar 1778 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3849 |
5 | ![]() | 14 Okt 1775 | Ör, Kronoberg, Sverige | P983 |
6 | ![]() | 12 Feb 1789 | Ör, Kronoberg, Sverige | P980 |
7 | ![]() | 19 Mar 1783 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3850 |
8 | ![]() | 17 Jan 1781 | Ör, Kronoberg, Sverige | P984 |
9 | ![]() | 14 Jun 1770 | Ör, Kronoberg, Sverige | P981 |
10 | ![]() | 24 Mar 1778 | Ör, Kronoberg, Sverige | P915 |
11 | ![]() | 19 Dec 1756 | Ör, Kronoberg, Sverige | P987 |
12 | ![]() | 10 Mar 1741 | Ör, Kronoberg, Sverige | P988 |
13 | ![]() | 03 Dec 1745 | Ör, Kronoberg, Sverige | P978 |
14 | ![]() | 27 Maj 1742 | Ör, Kronoberg, Sverige | P989 |
15 | ![]() | 09 Feb 1752 | Ör, Kronoberg, Sverige | P991 |
16 | ![]() | 04 Jan 1750 | Ör, Kronoberg, Sverige | P990 |
17 | ![]() | 9 Jan 1713 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3845 |
18 | ![]() | 29 Jul 1715 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3846 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 Mar 1778 | Ör, Kronoberg, Sverige | P915 |
2 | ![]() | 8 Dec 1745 | Ör, Kronoberg, Sverige | P978 |
3 | ![]() | 16 Feb 1752 | Ör, Kronoberg, Sverige | P991 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Jul 1758 | Ör, Kronoberg, Sverige | P986 |
2 | ![]() | 1 Jun 1766 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3848 |
3 | ![]() | 7 Sep 1784 | Ör, Kronoberg, Sverige | P982 |
4 | ![]() | 27 Jan 1791 | Ör, Kronoberg, Sverige | P983 |
5 | ![]() | 8 Jun 1783 | Ör, Kronoberg, Sverige | P3850 |
6 | ![]() | 18 Jun 1771 | Ör, Kronoberg, Sverige | P981 |
7 | ![]() | 12 Jun 1739 | Ör, Kronoberg, Sverige | P992 |
8 | ![]() | 6 Jun 1794 | Ör, Kronoberg, Sverige | P985 |
9 | ![]() | 15 Feb 1806 | Ör, Kronoberg, Sverige | P977 |
10 | ![]() | 05 Mar 1820 | Ör, Kronoberg, Sverige | P978 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 Jul 1758 | Ör, Kronoberg, Sverige | P986 |
2 | ![]() | 12 Jun 1794 | Ör, Kronoberg, Sverige | P985 |
3 | ![]() | 23 Feb 1806 | Ör, Kronoberg, Sverige | P977 |
4 | ![]() | 12 Mar 1820 | Ör, Kronoberg, Sverige | P978 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Danielsson / Pärsdotter | 9 Okt 1761 | Ör, Kronoberg, Sverige | F810 |
2 | Erngislasson / Svensdotter | 20 Okt 1771 | Ör, Kronoberg, Sverige | F178 |
3 | Persson / Svensdotter | 19 Maj 1766 | Ör, Kronoberg, Sverige | F175 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .