Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1843 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3112 |
2 | ![]() | 26 Okt 1841 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3113 |
3 | ![]() | 4 Feb 1848 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3087 |
4 | ![]() | 28 Jan 1820 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3096 |
5 | ![]() | 1 Feb 1823 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3129 |
6 | ![]() | 1 Maj 1820 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3095 |
7 | ![]() | 12 Jul 1815 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3134 |
8 | ![]() | 24 Sep 1817 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3133 |
9 | ![]() | 10 Apr 1825 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3132 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Jul 1752 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3135 |
2 | ![]() | 5 Feb 1848 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3087 |
3 | ![]() | 29 Jan 1820 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3096 |
4 | ![]() | 3 Maj 1820 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3095 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 Apr 1810 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P4110 |
2 | ![]() | 8 Apr 1830 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P4111 |
3 | ![]() | 20 Feb 1825 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3114 |
4 | ![]() | 28 Mar 1839 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3115 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 Maj 1810 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P4110 |
2 | ![]() | 18 Apr 1830 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P4111 |
3 | ![]() | 25 Feb 1825 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3114 |
4 | ![]() | 1 Apr 1839 | Bankekind, Östergötland, Sverige | P3115 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .