Träffar 1 till 48 av 48
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 Sep 1769 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2005 |
2 | ![]() | 21 Sep 1777 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2003 |
3 | ![]() | 23 Feb 1788 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1998 |
4 | ![]() | 29 Sep 1772 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2004 |
5 | ![]() | 19 Mar 1783 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2001 |
6 | ![]() | 30 Maj 1786 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1999 |
7 | ![]() | 9 Nov 1789 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1997 |
8 | ![]() | 29 Apr 1797 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1994 |
9 | ![]() | 26 Jul 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1982 |
10 | ![]() | 27 Jul 1792 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1996 |
11 | ![]() | 17 Okt 1784 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2000 |
12 | ![]() | 29 Apr 1797 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1995 |
13 | ![]() | 14 Jul 1729 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2039 |
14 | ![]() | 19 Feb 1690 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2021 |
15 | ![]() | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2022 | |
16 | ![]() | 14 Jun 1701 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2006 |
17 | ![]() | 27 Mar 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1993 |
18 | ![]() | 12 Okt 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2042 |
19 | ![]() | 28 Feb 1743 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1992 |
20 | ![]() | 22 Dec 1735 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2041 |
21 | ![]() | 29 Okt 1729 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2025 |
22 | ![]() | 1730 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2043 |
23 | ![]() | 31 Mar 1735 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2023 |
24 | ![]() | 2 Jan 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2024 |
25 | ![]() | 14 Aug 1727 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2026 |
26 | ![]() | 14 Sep 1738 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2040 |
27 | ![]() | 7 Jan 1738 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1991 |
28 | ![]() | 21 Dec 1739 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1990 |
29 | ![]() | 13 Nov 1794 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1977 |
30 | ![]() | 24 Maj 1800 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1988 |
31 | ![]() | 4 Nov 1797 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1989 |
32 | ![]() | 12 Apr 1809 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1987 |
33 | ![]() | 12 Okt 1738 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2014 |
34 | ![]() | 3 Jun 1745 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2012 |
35 | ![]() | 30 Okt 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2016 |
36 | ![]() | 22 Feb 1751 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2011 |
37 | ![]() | 27 Jul 1730 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2017 |
38 | ![]() | 29 Jul 1753 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2010 |
39 | ![]() | 29 Jan 1781 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2030 |
40 | ![]() | 12 Jun 1791 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2027 |
41 | ![]() | 3 Jan 1765 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2034 |
42 | ![]() | 8 Okt 1769 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2033 |
43 | ![]() | 16 Okt 1778 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2031 |
44 | ![]() | 14 Mar 1784 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2029 |
45 | ![]() | 5 Sep 1787 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2028 |
46 | ![]() | 15 Dec 1774 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1983 |
47 | ![]() | 12 Jan 1699 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2020 |
48 | ![]() | 3 Jan 1706 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2036 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 Jul 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1982 |
2 | ![]() | 4 Mar 1694 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2022 |
3 | ![]() | 16 Jun 1701 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2006 |
4 | ![]() | 2 Apr 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1993 |
5 | ![]() | 4 Mar 1743 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1992 |
6 | ![]() | 8 Jan 1738 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1991 |
7 | ![]() | 23 Dec 1739 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1990 |
8 | ![]() | 16 Nov 1794 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1977 |
9 | ![]() | 18 Dec 1774 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1983 |
10 | ![]() | 7 Jan 1706 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2036 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 Jul 1723 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2019 |
2 | ![]() | 22 Aug 1740 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2022 |
3 | ![]() | 25 Aug 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2006 |
4 | ![]() | 6 Aug 1798 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1993 |
5 | ![]() | 29 Jul 1776 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1992 |
6 | ![]() | 5 Apr 1781 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1991 |
7 | ![]() | 31 Mar 1811 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1990 |
8 | ![]() | 25 Jul 1773 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2037 |
9 | ![]() | 2 Sep 1782 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2009 |
10 | ![]() | 3 Dec 1767 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2035 |
11 | ![]() | 17 Jul 1777 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2036 |
12 | ![]() | 9 Jan 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2018 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 Aug 1723 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2019 |
2 | ![]() | 28 Aug 1740 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2022 |
3 | ![]() | 31 Aug 1766 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2006 |
4 | ![]() | 12 Aug 1798 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1993 |
5 | ![]() | 1 Aug 1776 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1992 |
6 | ![]() | 8 Apr 1781 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1991 |
7 | ![]() | 7 Apr 1811 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P1990 |
8 | ![]() | 28 Jul 1773 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2037 |
9 | ![]() | 8 Sep 1782 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2009 |
10 | ![]() | 13 Dec 1767 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2035 |
11 | ![]() | 20 Jul 1777 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2036 |
12 | ![]() | 16 Jan 1732 | Björkvik, Södermanland, Sverige | P2018 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .