Träffar 1 till 50 av 243
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1884 | P1029 | |
| 2 | 17 Maj 1872 | P1025 | |
| 3 | 22 Feb 1854 | P1040 | |
| 4 | 24 Aug 1846 | P1039 | |
| 5 | 20 Okt 1881 | P1028 | |
| 6 | 1661 | P1104 | |
| 7 | 1671 | P1341 | |
| 8 | Nov 1671 | P1243 | |
| 9 | Jul 1678 | P1255 | |
| 10 | 25 Dec 1685 | P1137 | |
| 11 | 26 Feb 1704 | P1172 | |
| 12 | 27 Feb 1707 | P1326 | |
| 13 | 12 Jul 1712 | P1352 | |
| 14 | 16 Nov 1732 | P1292 | |
| 15 | 23 Nov 1747 | P1160 | |
| 16 | 22 Feb 1751 | P1348 | |
| 17 | 18 Jun 1751 | P1322 | |
| 18 | 24 Aug 1751 | P1278 | |
| 19 | 22 Sep 1766 | P1123 | |
| 20 | 27 Sep 1787 | P1118 | |
| 21 | 21 Nov 1819 | P1046 | |
| 22 | 11 Maj 1725 | P1273 | |
| 23 | 21 Sep 1763 | P1109 | |
| 24 | 07 Sep 1704 | P1181 | |
| 25 | 13 Jul 1821 | P1033 | |
| 26 | 22 Apr 1690 | P1275 | |
| 27 | 03 Aug 1748 | P1047 | |
| 28 | 14 Aug 1784 | P1042 | |
| 29 | Dec 1680 | P1063 | |
| 30 | 27 Mar 1707 | P1182 | |
| 31 | 04 Feb 1728 | P1274 | |
| 32 | Feb 1674 | P1229 | |
| 33 | 1667 | P1240 | |
| 34 | 19 Jun 727 | P1227 | |
| 35 | 1661 | P1211 | |
| 36 | Apr 1664 | P1252 | |
| 37 | Sep 1687 | P1087 | |
| 38 | 05 Apr 1698 | P1073 | |
| 39 | 30 Aug 1702 | P1443 | |
| 40 | 02 Feb 1707 | P1164 | |
| 41 | 30 Nov 1707 | P1168 | |
| 42 | 20 Nov 1708 | P1442 | |
| 43 | 18 Nov 1713 | P1066 | |
| 44 | 25 Dec 1723 | P1132 | |
| 45 | 16 Sep 1725 | P1290 | |
| 46 | 21 Jun 1729 | P1131 | |
| 47 | 27 Mar 1740 | P1060 | |
| 48 | 08 Sep 1744 | P1346 | |
| 49 | 14 Feb 1748 | P1282 | |
| 50 | 08 Sep 1757 | P1197 |
Träffar 1 till 50 av 102
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | P1243 | |
| 2 | 15 Okt 1705 | P1261 | |
| 3 | 25 Maj 1791 | P1273 | |
| 4 | 12 Jan 1824 | P1109 | |
| 5 | 18 Mar 1741 | P1064 | |
| 6 | 20 Jan 1771 | P1181 | |
| 7 | 19 Apr 1752 | P1128 | |
| 8 | 21 Jan 1897 | P1033 | |
| 9 | 1675 | P1147 | |
| 10 | 09 Jun 1728 | P1275 | |
| 11 | 31 Jan 1793 | P1047 | |
| 12 | 14 Feb 1846 | P1042 | |
| 13 | 13 Maj 1737 | P1063 | |
| 14 | 23 Maj 1757 | P1182 | |
| 15 | Jan 1674 | P1221 | |
| 16 | 15 Jul 1787 | P1274 | |
| 17 | Mar 1709 | P1177 | |
| 18 | Okt 1675 | P1103 | |
| 19 | 1673 | P1240 | |
| 20 | 20 Mar 1704 | P1097 | |
| 21 | 18 Mar 1823 | P1048 | |
| 22 | 10 Mar 1776 | P1198 | |
| 23 | 27 Jan 1693 | P1230 | |
| 24 | 1702 | P1215 | |
| 25 | 24 Feb 1714 | P1102 | |
| 26 | 1691 | P1447 | |
| 27 | 05 Mar 1738 | P1146 | |
| 28 | 19 Apr 1750 | P1162 | |
| 29 | 20 Apr 1736 | P1200 | |
| 30 | 26 Feb 1729 | P1071 | |
| 31 | 07 Okt 1696 | P1096 | |
| 32 | 06 Jan 1706 | P1180 | |
| 33 | 11 Maj 1765 | P1286 | |
| 34 | 15 Maj 1763 | P1056 | |
| 35 | 25 Okt 1819 | P1120 | |
| 36 | 05 Dec 1809 | P1114 | |
| 37 | 14 Sep 1769 | P1127 | |
| 38 | 06 Maj 1716 | P1161 | |
| 39 | 08 Nov 1819 | P1110 | |
| 40 | 12 Maj 1764 | P1316 | |
| 41 | 05 Apr 1719 | P1439 | |
| 42 | 11 Jul 1725 | P1084 | |
| 43 | 13 Feb 1887 | P1024 | |
| 44 | 09 Okt 1728 | P1178 | |
| 45 | 11 Feb 1766 | P1318 | |
| 46 | 12 Jan 1879 | P1263 | |
| 47 | 03 Dec 1742 | P1129 | |
| 48 | 06 Maj 1781 | P1268 | |
| 49 | 21 Sep 1885 | P1035 | |
| 50 | 09 Apr 1844 | P1041 |
Träffar 1 till 50 av 61
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .