Träffar 1 till 50 av 62
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Mar 1725 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5104 |
2 | ![]() | 15 Jan 1727 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5175 |
3 | ![]() | 14 Nov 1826 | Listerby, Blekinge, Sverige | P832 |
4 | ![]() | 23 Aug 1719 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5102 |
5 | ![]() | 23 Dec 1860 | Listerby, Blekinge, Sverige | P738 |
6 | ![]() | 23 Sep 1716 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4965 |
7 | ![]() | 7 Apr 1732 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5178 |
8 | ![]() | 31 Jul 1715 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5100 |
9 | ![]() | 10 Dec 1865 | Listerby, Blekinge, Sverige | P741 |
10 | ![]() | 02 Jul 1870 | Listerby, Blekinge, Sverige | P742 |
11 | ![]() | 1 Mar 1730 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5177 |
12 | ![]() | 1 Mar 1730 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5176 |
13 | ![]() | 17 Dec 1896 | Listerby, Blekinge, Sverige | P723 |
14 | ![]() | 02 Apr 1891 | Listerby, Blekinge, Sverige | P726 |
15 | ![]() | 01 Dec 1893 | Listerby, Blekinge, Sverige | P719 |
16 | ![]() | 17 Sep 1899 | Listerby, Blekinge, Sverige | P720 |
17 | ![]() | 9 Nov 1735 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5179 |
18 | ![]() | 18 Aug 1862 | Listerby, Blekinge, Sverige | P739 |
19 | ![]() | 2 Maj 1731 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5183 |
20 | ![]() | 22 Feb 1872 | Listerby, Blekinge, Sverige | P745 |
21 | ![]() | 2 Maj 1729 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4966 |
22 | ![]() | 17 Dec 1838 | Listerby, Blekinge, Sverige | P834 |
23 | ![]() | 31 Jan 1898 | Listerby, Blekinge, Sverige | P722 |
24 | ![]() | 17 Sep 1899 | Listerby, Blekinge, Sverige | P721 |
25 | ![]() | 23 Dec 1860 | Listerby, Blekinge, Sverige | P737 |
26 | ![]() | 25 Jul 1864 | Listerby, Blekinge, Sverige | P740 |
27 | ![]() | 09 Okt 1906 | Listerby, Blekinge, Sverige | P715 |
28 | ![]() | 16 Mar 1830 | Listerby, Blekinge, Sverige | P833 |
29 | ![]() | 24 Nov 1723 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5103 |
30 | ![]() | 13 Sep 1724 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5174 |
31 | ![]() | 1 Nov 1728 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5182 |
32 | ![]() | 13 Okt 1902 | Listerby, Blekinge, Sverige | P724 |
33 | ![]() | 4 Aug 1717 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5101 |
34 | ![]() | 01 Okt 1822 | Listerby, Blekinge, Sverige | P830 |
35 | ![]() | 12 Apr 1824 | Listerby, Blekinge, Sverige | P831 |
36 | ![]() | 13 Jun 1892 | Listerby, Blekinge, Sverige | P725 |
37 | ![]() | 19 Maj 1714 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4964 |
38 | ![]() | 13 Dec 1713 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5099 |
39 | ![]() | 19 Jan 1880 | Listerby, Blekinge, Sverige | P748 |
40 | ![]() | 20 Sep 1727 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5105 |
41 | ![]() | 07 Feb 1842 | Listerby, Blekinge, Sverige | P716 |
42 | ![]() | 08 Nov 1878 | Listerby, Blekinge, Sverige | P749 |
43 | ![]() | 16 Okt 1895 | Listerby, Blekinge, Sverige | P718 |
44 | ![]() | 19 Okt 1904 | Listerby, Blekinge, Sverige | P7 |
45 | ![]() | 3 Apr 1750 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5166 |
46 | ![]() | 03 Jun 1757 | Listerby, Blekinge, Sverige | P864 |
47 | ![]() | 20 Mar 1875 | Listerby, Blekinge, Sverige | P744 |
48 | ![]() | 14 Jun 1868 | Listerby, Blekinge, Sverige | P23 |
49 | ![]() | 13 Mar 1873 | Listerby, Blekinge, Sverige | P743 |
50 | ![]() | 17 Sep 1929 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4 |
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 Mar 1721 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5190 |
2 | ![]() | 4 Dec 1728 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5192 |
3 | ![]() | 17 Feb 1734 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5184 |
4 | ![]() | 15 Apr 1733 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5194 |
5 | ![]() | 13 Dec 1736 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5185 |
6 | ![]() | 9 Mar 1718 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5172 |
7 | ![]() | 24 Feb 1723 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5180 |
8 | ![]() | 15 Mar 1741 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5186 |
9 | ![]() | 13 Feb 1726 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5191 |
10 | ![]() | 6 Maj 1716 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5171 |
11 | ![]() | 28 Aug 1736 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5195 |
12 | ![]() | 17 Jun 1726 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5181 |
13 | ![]() | 29 Nov 1730 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5193 |
14 | ![]() | 23 Sep 1722 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5173 |
15 | ![]() | 3 Nov 1723 | Listerby, Blekinge, Sverige | P873 |
16 | ![]() | 12 Feb 1842 | Listerby, Blekinge, Sverige | P716 |
17 | ![]() | 7 Jun 1724 | Listerby, Blekinge, Sverige | P762 |
18 | ![]() | 13 Nov 1904 | Listerby, Blekinge, Sverige | P7 |
19 | ![]() | 22 Jan 1721 | Listerby, Blekinge, Sverige | P870 |
20 | ![]() | 25 Jan 1719 | Listerby, Blekinge, Sverige | P871 |
21 | ![]() | 12 Jun 1757 | Listerby, Blekinge, Sverige | P864 |
22 | ![]() | 28 Jun 1868 | Listerby, Blekinge, Sverige | P23 |
23 | ![]() | 29 Apr 1722 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5076 |
24 | ![]() | 22 Jan 1799 | Listerby, Blekinge, Sverige | P794 |
25 | ![]() | 18 Aug 1867 | Listerby, Blekinge, Sverige | P24 |
26 | ![]() | 14 Sep 1759 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5187 |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 Mar 1861 | Listerby, Blekinge, Sverige | P738 |
2 | ![]() | 2 Feb 1724 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4965 |
3 | ![]() | 2 Mar 1872 | Listerby, Blekinge, Sverige | P745 |
4 | ![]() | 30 Dec 1838 | Listerby, Blekinge, Sverige | P834 |
5 | ![]() | 14 Mar 1898 | Listerby, Blekinge, Sverige | P722 |
6 | ![]() | 30 Nov 1903 | Listerby, Blekinge, Sverige | P724 |
7 | ![]() | 3 Maj 1823 | Listerby, Blekinge, Sverige | P830 |
8 | ![]() | 11 Jun 1918 | Listerby, Blekinge, Sverige | P717 |
9 | ![]() | 24 Jun 1920 | Listerby, Blekinge, Sverige | P716 |
10 | ![]() | 13 Aug 1787 | Listerby, Blekinge, Sverige | P874 |
11 | ![]() | 29 Okt 1895 | Listerby, Blekinge, Sverige | P718 |
12 | ![]() | 24 Maj 1978 | Listerby, Blekinge, Sverige | P7 |
13 | ![]() | 24 Dec 1876 | Listerby, Blekinge, Sverige | P728 |
14 | ![]() | 20 Jan 1915 | Listerby, Blekinge, Sverige | P727 |
15 | ![]() | 02 Feb 1803 | Listerby, Blekinge, Sverige | P864 |
16 | ![]() | 22 Apr 1861 | Listerby, Blekinge, Sverige | P795 |
17 | ![]() | 09 Mar 1955 | Listerby, Blekinge, Sverige | P23 |
18 | ![]() | 14 Jul 1965 | Listerby, Blekinge, Sverige | P8 |
19 | ![]() | 16 Apr 1861 | Listerby, Blekinge, Sverige | P794 |
20 | ![]() | 07 Aug 1957 | Listerby, Blekinge, Sverige | P24 |
21 | ![]() | 30 Sep 1821 | Listerby, Blekinge, Sverige | P863 |
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 Aug 1728 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5190 |
2 | ![]() | 16 Nov 1729 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5192 |
3 | ![]() | 30 Mar 1718 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5172 |
4 | ![]() | 8 Feb 1713 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5170 |
5 | ![]() | 25 Mar 1724 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5103 |
6 | ![]() | 13 Jan 1782 | Listerby, Blekinge, Sverige | P873 |
7 | ![]() | 1 Jul 1920 | Listerby, Blekinge, Sverige | P716 |
8 | ![]() | 8 Nov 1807 | Listerby, Blekinge, Sverige | P762 |
9 | ![]() | 12 Jan 1752 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5189 |
10 | ![]() | 6 Jan 1785 | Listerby, Blekinge, Sverige | P870 |
11 | ![]() | 15 Jan 1758 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5188 |
12 | ![]() | 17 Dec 1769 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4962 |
13 | ![]() | 6 Jan 1785 | Listerby, Blekinge, Sverige | P871 |
14 | ![]() | 29 Jan 1915 | Listerby, Blekinge, Sverige | P727 |
15 | ![]() | 21 Sep 1755 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5164 |
16 | ![]() | 6 Feb 1803 | Listerby, Blekinge, Sverige | P864 |
17 | ![]() | 22 Aug 1714 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5169 |
18 | ![]() | 28 Apr 1861 | Listerby, Blekinge, Sverige | P795 |
19 | ![]() | 20 Nov 1763 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5167 |
20 | ![]() | 23 Dec 1759 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5168 |
21 | ![]() | 28 Apr 1861 | Listerby, Blekinge, Sverige | P794 |
22 | ![]() | 13 Mar 1780 | Listerby, Blekinge, Sverige | P4963 |
23 | ![]() | 7 Okt 1821 | Listerby, Blekinge, Sverige | P863 |
24 | ![]() | 12 Aug 1753 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5092 |
25 | ![]() | 26 Apr 1767 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5098 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 Nov 1754 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5189 |
2 | ![]() | 20 Jul 1758 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5188 |
3 | ![]() | 6 Dec 1754 | Listerby, Blekinge, Sverige | P5092 |
Träffar 1 till 11 av 11
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Åkesson / Andersdotter | 02 Aug 1867 | Listerby, Blekinge, Sverige | F137 |
2 | Andersson / Abramsdotter | 15 Okt 1758 | Listerby, Blekinge, Sverige | F152 |
3 | Andersson / Månsdotter | 12 Apr 1878 | Listerby, Blekinge, Sverige | F127 |
4 | Larsson / Hendriksdotter | 19 Apr 1747 | Listerby, Blekinge, Sverige | F150 |
5 | Månsson / Nilsdotter | 8 Feb 1713 | Listerby, Blekinge, Sverige | F1071 |
6 | Månsson / Svensdotter | 11 Nov 1785 | Listerby, Blekinge, Sverige | F149 |
7 | Nilsson / Persdotter | 13 Aug 1718 | Listerby, Blekinge, Sverige | F1070 |
8 | Nilsson / Persdotter | 11 Nov 1821 | Listerby, Blekinge, Sverige | F144 |
9 | Nilsson / Petersdotter | 05 Dec 1890 | Listerby, Blekinge, Sverige | F126 |
10 | Olsson / Hansson | 25 Jul 1925 | Listerby, Blekinge, Sverige | F4 |
11 | Olsson Ryberg / Svensdotter | 29 Apr 1809 | Listerby, Blekinge, Sverige | F151 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .