Träffar 1 till 50 av 103
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1677 | P4747 | |
| 2 | 13 Nov 1748 | P4762 | |
| 3 | 16 Apr 1753 | P697 | |
| 4 | 22 Mar 1729 | P4759 | |
| 5 | 3 Jan 1745 | P4761 | |
| 6 | 30 Apr 1731 | P657 | |
| 7 | 25 Dec 1733 | P4760 | |
| 8 | 26 Feb 1755 | P649 | |
| 9 | 14 Apr 1726 | P4758 | |
| 10 | 12 Mar 1747 | P699 | |
| 11 | 07 Dec 1798 | P692 | |
| 12 | 28 Dec 1702 | P4755 | |
| 13 | 12 Feb 1697 | P4782 | |
| 14 | 16 Okt 1687 | P4779 | |
| 15 | 27 Nov 1689 | P4780 | |
| 16 | 19 Nov 1699 | P4783 | |
| 17 | 29 Nov 1755 | P648 | |
| 18 | 26 Nov 1706 | P4784 | |
| 19 | 13 Okt 1789 | P688 | |
| 20 | 28 Sep 1805 | P589 | |
| 21 | 28 Nov 1787 | P687 | |
| 22 | 5 Mar 1812 | P4681 | |
| 23 | 14 Feb 1818 | P4683 | |
| 24 | 25 Sep 1781 | P686 | |
| 25 | 26 Feb 1786 | P646 | |
| 26 | 27 Sep 1783 | P685 | |
| 27 | 1 Mar 1803 | P4678 | |
| 28 | 8 Jul 1801 | P4677 | |
| 29 | 16 Sep 1809 | P4680 | |
| 30 | 27 Nov 1670 | P4774 | |
| 31 | 14 Apr 1815 | P4682 | |
| 32 | 25 Jul 1793 | P691 | |
| 33 | 13 Jul 1808 | P4679 | |
| 34 | 30 Okt 1791 | P689 | |
| 35 | 2 Dec 1713 | P4921 | |
| 36 | 9 Jun 1711 | P4819 | |
| 37 | 21 Feb 1722 | P694 | |
| 38 | 28 Maj 1706 | P4818 | |
| 39 | 5 Feb 1795 | P690 | |
| 40 | 05 Mar 1720 | P679 | |
| 41 | 01 Feb 1718 | P678 | |
| 42 | 12 Dec 1777 | P4673 | |
| 43 | 9 Feb 1726 | P4788 | |
| 44 | 22 Jun 1711 | P662 | |
| 45 | 26 Sep 1708 | P676 | |
| 46 | 07 Feb 1723 | P680 | |
| 47 | 30 Jan 1714 | P677 | |
| 48 | 30 Dec 1694 | P4767 | |
| 49 | 02 Maj 1746 | P673 | |
| 50 | 1 Jan 1751 | P671 |
Träffar 1 till 50 av 50
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1669 | P4749 | |
| 2 | 18 Mar 1672 | P4750 | |
| 3 | 2 Maj 1731 | P657 | |
| 4 | 2 Mar 1755 | P649 | |
| 5 | 1 Aug 1675 | P4751 | |
| 6 | 8 Jan 1682 | P4753 | |
| 7 | 12 Jan 1679 | P4752 | |
| 8 | 29 Dec 1702 | P4755 | |
| 9 | 30 Nov 1755 | P648 | |
| 10 | 6 Okt 1805 | P589 | |
| 11 | 5 Mar 1786 | P646 | |
| 12 | 25 Feb 1722 | P694 | |
| 13 | 9 Maj 1686 | P4741 | |
| 14 | 26 Feb 1671 | P4736 | |
| 15 | 9 Sep 1677 | P4738 | |
| 16 | 19 Feb 1688 | P4742 | |
| 17 | 14 Dec 1777 | P4673 | |
| 18 | 24 Jun 1711 | P662 | |
| 19 | 2 Jan 1679 | P4739 | |
| 20 | 13 Aug 1694 | P4745 | |
| 21 | 20 Jan 1696 | P4746 | |
| 22 | 4 Mar 1683 | P4726 | |
| 23 | 31 Aug 1673 | P4737 | |
| 24 | 26 Feb 1682 | P4740 | |
| 25 | 15 Jan 1690 | P4743 | |
| 26 | 6 Aug 1691 | P4744 | |
| 27 | 16 Jan 1743 | P656 | |
| 28 | 5 Maj 1692 | P4754 | |
| 29 | 25 Sep 1774 | P4674 | |
| 30 | 16 Jul 1676 | P670 | |
| 31 | 27 Feb 1670 | P4731 | |
| 32 | 22 Nov 1678 | P4815 | |
| 33 | Mar 1681 | P674 | |
| 34 | 20 Okt 1708 | P4730 | |
| 35 | 2 Okt 1670 | P4709 | |
| 36 | 1 Jan 1673 | P4710 | |
| 37 | 9 Maj 1675 | P4711 | |
| 38 | 13 Jan 1745 | P4685 | |
| 39 | 28 Maj 1711 | P4692 | |
| 40 | 14 Mar 1686 | P4714 | |
| 41 | 13 Nov 1687 | P4715 | |
| 42 | 25 Feb 1683 | P4713 | |
| 43 | 20 Maj 1669 | P4693 | |
| 44 | 29 Aug 1709 | P661 | |
| 45 | 30 Apr 1676 | P4721 | |
| 46 | 23 Sep 1677 | P4694 | |
| 47 | 25 Maj 1682 | P4723 | |
| 48 | 24 Jan 1686 | P4724 | |
| 49 | 3 Dec 1705 | P4691 | |
| 50 | 17 Feb 1684 | P669 |
Träffar 1 till 50 av 55
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1677 | P4747 | |
| 2 | 30 Aug 1753 | P697 | |
| 3 | 4 Maj 1760 | P4727 | |
| 4 | 29 Apr 1747 | P4759 | |
| 5 | 13 Okt 1747 | P4761 | |
| 6 | 05 Jul 1792 | P657 | |
| 7 | 04 Maj 1816 | P649 | |
| 8 | 4 Jan 1786 | P4755 | |
| 9 | 8 Jan 1714 | P4822 | |
| 10 | 9 Feb 1834 | P648 | |
| 11 | 28 Jan 1771 | P667 | |
| 12 | 24 Dec 1706 | P4817 | |
| 13 | 17 Apr 1814 | P688 | |
| 14 | 24 Jun 1814 | P4681 | |
| 15 | 5 Okt 1785 | P686 | |
| 16 | 28 Okt 1856 | P646 | |
| 17 | 8 Okt 1785 | P685 | |
| 18 | 18 Dec 1808 | P4677 | |
| 19 | 25 Okt 1793 | P691 | |
| 20 | 14 Dec 1808 | P4679 | |
| 21 | 23 Sep 1714 | P4756 | |
| 22 | 20 Sep 1809 | P694 | |
| 23 | 3 Feb 1725 | P4816 | |
| 24 | 9 Sep 1802 | P690 | |
| 25 | 2 Aug 1837 | P4673 | |
| 26 | 5 Mar 1792 | P662 | |
| 27 | 31 Mar 1698 | P4810 | |
| 28 | 5 Nov 1761 | P4726 | |
| 29 | 4 Jul 1747 | P4775 | |
| 30 | 24 Feb 1814 | P656 | |
| 31 | 26 Aug 1746 | P673 | |
| 32 | 1 Apr 1704 | P4770 | |
| 33 | 17 Nov 1763 | P4754 | |
| 34 | 02 Feb 1746 | P675 | |
| 35 | 15 Sep 1771 | P4687 | |
| 36 | 12 Jan 1689 | P4763 | |
| 37 | 14 Sep 1773 | P4688 | |
| 38 | 31 Aug 1673 | P4812 | |
| 39 | 17 Dec 1717 | P4811 | |
| 40 | 11 Nov 1688 | P4794 | |
| 41 | 26 Okt 1747 | P4695 | |
| 42 | 21 Maj 1748 | P4700 | |
| 43 | 5 Jan 1818 | P4685 | |
| 44 | 9 Feb 1805 | P4692 | |
| 45 | 12 Jan 1823 | P4684 | |
| 46 | 7 Okt 1688 | P4791 | |
| 47 | 23 Aug 1749 | P4699 | |
| 48 | 28 Feb 1786 | P661 | |
| 49 | 9 Okt 1717 | P4809 | |
| 50 | 17 Mar 1751 | P4694 |
Träffar 1 till 50 av 52
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1713 | P4778 | |
| 2 | 9 Maj 1760 | P4727 | |
| 3 | 8 Jul 1792 | P657 | |
| 4 | 12 Maj 1816 | P649 | |
| 5 | 8 Jan 1786 | P4755 | |
| 6 | 3 Maj 1691 | P4777 | |
| 7 | 16 Feb 1834 | P648 | |
| 8 | 2 Nov 1856 | P646 | |
| 9 | 22 Mar 1722 | P4776 | |
| 10 | 20 Feb 1713 | P4790 | |
| 11 | 5 Dec 1669 | P4725 | |
| 12 | 4 Maj 1720 | P4718 | |
| 13 | 24 Sep 1809 | P694 | |
| 14 | 15 Feb 1718 | P678 | |
| 15 | 6 Aug 1837 | P4673 | |
| 16 | 16 Maj 1692 | P4787 | |
| 17 | 11 Mar 1792 | P662 | |
| 18 | 3 Okt 1694 | P4745 | |
| 19 | 15 Nov 1761 | P4726 | |
| 20 | 15 Feb 1674 | P4737 | |
| 21 | 9 Apr 1682 | P4740 | |
| 22 | 26 Jan 1690 | P4743 | |
| 23 | 7 Mar 1698 | P4744 | |
| 24 | 12 Jul 1747 | P4775 | |
| 25 | 27 Feb 1814 | P656 | |
| 26 | 27 Nov 1763 | P4754 | |
| 27 | 23 Jul 1698 | P4728 | |
| 28 | 9 Feb 1746 | P675 | |
| 29 | 27 Dec 1691 | P4764 | |
| 30 | 20 Jan 1689 | P4763 | |
| 31 | 13 Mar 1714 | P4717 | |
| 32 | 22 Apr 1722 | P4704 | |
| 33 | 16 Mar 1760 | P674 | |
| 34 | 11 Jan 1818 | P4685 | |
| 35 | 17 Feb 1805 | P4692 | |
| 36 | 18 Apr 1686 | P4714 | |
| 37 | 4 Nov 1677 | P4734 | |
| 38 | 19 Jan 1823 | P4684 | |
| 39 | 1 Maj 1714 | P4796 | |
| 40 | 5 Mar 1786 | P661 | |
| 41 | 21 Jun 1685 | P4797 | |
| 42 | 23 Jul 1676 | P4721 | |
| 43 | 24 Mar 1751 | P4694 | |
| 44 | 28 Nov 1675 | P4735 | |
| 45 | 5 Jun 1716 | P4705 | |
| 46 | 10 Mar 1695 | P4806 | |
| 47 | 4 Feb 1702 | P4807 | |
| 48 | 20 Jul 1690 | P4703 | |
| 49 | 12 Okt 1690 | P4804 | |
| 50 | 28 Dec 1733 | P4789 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bouppteckning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1837 | P4673 |
Träffar 1 till 16 av 16
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson / | 30 Sep 1688 | F991 |
| 2 | Jönsson / Andersdotter | 22 Sep 1707 | F985 |
| 3 | Jönsson / Persdotter | 14 Jun 1668 | F1000 |
| 4 | Knutsson / Eriksdotter | 26 Maj 1686 | F993 |
| 5 | Larsson / Arfvedsdotter | 23 Maj 1725 | F990 |
| 6 | Larsson / Bengtsdotter | 4 Apr 1676 | F986 |
| 7 | Larsson / Svensdotter | 27 Dec 1699 | F988 |
| 8 | Olsson / Pährsdotter | 19 Jun 1704 | F886 |
| 9 | Pärsson / Håkansdotter | Ca 1739 | F122 |
| 10 | Persson / Ambjörnsdotter | 19 Jun 1687 | F999 |
| 11 | Persson / Persdotter | 10 Jun 1767 | F979 |
| 12 | Persson / Staffansdotter | 15 Jun 1673 | F997 |
| 13 | Persson / Svensdotter | 4 Apr 1700 | F981 |
| 14 | Svensson / Erlandsdotter | 16 Jan 1676 | F996 |
| 15 | Svensson / Olofsdotter | 01 Jun 1702 | F118 |
| 16 | Svensson / Persdotter | 31 Jul 1732 | F980 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .