Träffar 1 till 50 av 175
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1760 | P2255 | |
| 2 | 6 Feb 1745 | P2258 | |
| 3 | 6 Apr 1754 | P2256 | |
| 4 | 11 Mar 1751 | P2257 | |
| 5 | 28 Jul 1742 | P2259 | |
| 6 | 20 Mar 1788 | P2995 | |
| 7 | 18 Maj 1726 | P5071 | |
| 8 | 1 Nov 1772 | P2586 | |
| 9 | 1 Mar 1776 | P2646 | |
| 10 | 18 Okt 1781 | P2644 | |
| 11 | 15 Aug 1734 | P5067 | |
| 12 | 8 Jan 1732 | P5068 | |
| 13 | 7 Okt 1777 | P2645 | |
| 14 | 1 Okt 1730 | P5069 | |
| 15 | 1 Jan 1729 | P5070 | |
| 16 | 29 Jul 1783 | P2643 | |
| 17 | 15 Jan 1737 | P2666 | |
| 18 | 1710 | P3008 | |
| 19 | 12 Nov 1774 | P2647 | |
| 20 | 12 Aug 1800 | P2575 | |
| 21 | 20 Okt 1804 | P2602 | |
| 22 | 19 Sep 1801 | P2603 | |
| 23 | 1 Jul 1807 | P2601 | |
| 24 | 14 Dec 1793 | P2576 | |
| 25 | 26 Jan 1723 | P2822 | |
| 26 | 18 Maj 1724 | P2821 | |
| 27 | 30 Aug 1728 | P2819 | |
| 28 | 1 Maj 1726 | P2820 | |
| 29 | 8 Nov 1730 | P2748 | |
| 30 | 1712 | P3010 | |
| 31 | 9 Jul 1806 | P2664 | |
| 32 | 4 Nov 1807 | P2663 | |
| 33 | 29 Mar 1778 | P2477 | |
| 34 | 4 Apr 1754 | P3921 | |
| 35 | 5 Mar 1747 | P3920 | |
| 36 | 20 Mar 1723 | P3917 | |
| 37 | 14 Jan 1741 | P2599 | |
| 38 | 8 Maj 1724 | P3930 | |
| 39 | 1755 | P3912 | |
| 40 | 16 Jun 1767 | P2581 | |
| 41 | Okt 1825 | P2579 | |
| 42 | 15 Okt 1823 | P2580 | |
| 43 | 13 Aug 1777 | P4210 | |
| 44 | 1 Dec 1753 | P2938 | |
| 45 | 20 Jun 1790 | P4212 | |
| 46 | 14 Sep 1765 | P4244 | |
| 47 | 10 Dec 1780 | P4208 | |
| 48 | 1745 | P3027 | |
| 49 | 16 Apr 1754 | P2521 | |
| 50 | 2 Apr 1727 | P4196 |
Träffar 1 till 42 av 42
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Nov 1772 | P2586 | |
| 2 | 30 Jan 1737 | P2666 | |
| 3 | 17 Aug 1800 | P2575 | |
| 4 | 15 Dec 1793 | P2576 | |
| 5 | 11 Nov 1730 | P2748 | |
| 6 | 24 Mar 1723 | P3917 | |
| 7 | 15 Jan 1741 | P2599 | |
| 8 | 13 Maj 1724 | P3930 | |
| 9 | 21 Jun 1767 | P2581 | |
| 10 | 16 Aug 1777 | P4210 | |
| 11 | 3 Dec 1753 | P2938 | |
| 12 | 24 Jun 1790 | P4212 | |
| 13 | 21 Sep 1765 | P4244 | |
| 14 | 11 Dec 1780 | P4208 | |
| 15 | 18 Apr 1754 | P2521 | |
| 16 | 3 Apr 1727 | P4196 | |
| 17 | 11 Apr 1762 | P2517 | |
| 18 | 19 Nov 1779 | P4207 | |
| 19 | 21 Nov 1758 | P2519 | |
| 20 | 14 Apr 1782 | P4209 | |
| 21 | 30 Mar 1788 | P4215 | |
| 22 | 23 Okt 1791 | P4213 | |
| 23 | 4 Mar 1767 | P2516 | |
| 24 | 11 Okt 1778 | P4206 | |
| 25 | 21 Sep 1765 | P4243 | |
| 26 | 21 Jan 1752 | P2523 | |
| 27 | 1 Jan 1761 | P2518 | |
| 28 | 2 Nov 1783 | P2535 | |
| 29 | 1 Feb 1787 | P4211 | |
| 30 | 13 Jul 1764 | P2582 | |
| 31 | 10 Feb 1764 | P3888 | |
| 32 | 26 Nov 1765 | P3890 | |
| 33 | 25 Dec 1750 | P3014 | |
| 34 | 15 Mar 1749 | P4194 | |
| 35 | 9 Dec 1752 | P2937 | |
| 36 | 23 Jun 1745 | P2939 | |
| 37 | 20 Sep 1737 | P4193 | |
| 38 | 8 Okt 1750 | P2610 | |
| 39 | 17 Aug 1760 | P2739 | |
| 40 | 28 Feb 1733 | P2747 | |
| 41 | 7 Mar 1736 | P2597 | |
| 42 | 6 Sep 1798 | P2717 |
Träffar 1 till 40 av 40
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1758 | P2262 | |
| 2 | 5 Mar 1775 | P2635 | |
| 3 | 16 Maj 1801 | P2666 | |
| 4 | 14 Jan 1787 | P3008 | |
| 5 | 18 Apr 1848 | P2241 | |
| 6 | 23 Jul 1743 | P2637 | |
| 7 | 18 Aug 1772 | P2748 | |
| 8 | 13 Jan 1795 | P2627 | |
| 9 | 16 Dec 1804 | P2625 | |
| 10 | 19 Mar 1809 | P2667 | |
| 11 | 7 Sep 1786 | P3010 | |
| 12 | 16 Jun 1728 | P2640 | |
| 13 | 16 Mar 1741 | P2265 | |
| 14 | 21 Nov 1783 | P3896 | |
| 15 | 26 Mar 1753 | P2636 | |
| 16 | 17 Okt 1811 | P2665 | |
| 17 | 19 Mar 1845 | P2738 | |
| 18 | 1 Mar 1781 | P2599 | |
| 19 | 22 Mar 1851 | P2581 | |
| 20 | 4 Aug 1807 | P2938 | |
| 21 | 19 Jun 1778 | P3029 | |
| 22 | 31 Okt 1772 | P2626 | |
| 23 | 3 Jul 1824 | P2582 | |
| 24 | 20 Mar 1744 | P2618 | |
| 25 | 9 Jun 1762 | P2260 | |
| 26 | 9 Jan 1787 | P3007 | |
| 27 | 12 Jul 1753 | P2641 | |
| 28 | 7 Apr 1807 | P2587 | |
| 29 | 7 Jun 1744 | P3023 | |
| 30 | 26 Nov 1786 | P3009 | |
| 31 | 14 Aug 1753 | P2816 | |
| 32 | 6 Mar 1785 | P2818 | |
| 33 | 22 Maj 1739 | P2638 | |
| 34 | 18 Aug 1749 | P3024 | |
| 35 | 1 Feb 1791 | P2815 | |
| 36 | 25 Jan 1801 | P2747 | |
| 37 | 19 Apr 1749 | P2817 | |
| 38 | 19 Apr 1749 | P2824 | |
| 39 | 2 Dec 1813 | P2597 | |
| 40 | 1748-02-12 | P2261 |
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1775 | P2635 | |
| 2 | 24 Maj 1801 | P2666 | |
| 3 | 28 Jan 1787 | P3008 | |
| 4 | 30 Apr 1848 | P2241 | |
| 5 | 28 Jul 1743 | P2637 | |
| 6 | 23 Aug 1772 | P2748 | |
| 7 | 9 Apr 1809 | P2667 | |
| 8 | 17 Sep 1786 | P3010 | |
| 9 | 29 Mar 1741 | P2265 | |
| 10 | 8 Apr 1753 | P2636 | |
| 11 | 20 Okt 1811 | P2665 | |
| 12 | 22 Mar 1845 | P2738 | |
| 13 | 11 Mar 1781 | P2599 | |
| 14 | 30 Mar 1851 | P2581 | |
| 15 | 9 Aug 1807 | P2938 | |
| 16 | 24 Jun 1778 | P3029 | |
| 17 | 8 Nov 1772 | P2626 | |
| 18 | 11 Jul 1824 | P2582 | |
| 19 | 31 Mar 1744 | P2618 | |
| 20 | 28 Jan 1787 | P3007 | |
| 21 | 15 Jul 1753 | P2641 | |
| 22 | 21 Apr 1807 | P2587 | |
| 23 | 16 Jun 1744 | P3023 | |
| 24 | 24 Dec 1786 | P3009 | |
| 25 | 21 Aug 1753 | P2816 | |
| 26 | 31 Maj 1739 | P2638 | |
| 27 | 13 Feb 1791 | P2815 | |
| 28 | 8 Feb 1801 | P2747 | |
| 29 | 19 Apr 1749 | P2817 | |
| 30 | 12 Dec 1813 | P2597 | |
| 31 | 21 Feb 1748 | P2261 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaksson Silver / Jacobsdotter | 1 Nov 1727 | F819 |
| 2 | Persson / Mårtensdotter | 1694 | F436 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .