Träffar 1 till 35 av 35 för Efternamn lika med Anna OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1179 | ||
2 | ![]() | P1227 | f. 19 Jun 727 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
3 | ![]() | P1097 | f. Om 1619 | |
4 | ![]() | P1211 | f. 1661 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
5 | ![]() | P1252 | f. Apr 1664 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
6 | ![]() | P1087 | f. Sep 1687 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
7 | ![]() | P1073 | f. 05 Apr 1698 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
8 | ![]() | P1443 | f. 30 Aug 1702 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
9 | ![]() | P1164 | f. 02 Feb 1707 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
10 | ![]() | P1168 | f. 30 Nov 1707 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
11 | ![]() | P1442 | f. 20 Nov 1708 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
12 | ![]() | P1066 | f. 18 Nov 1713 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
13 | ![]() | P1132 | f. 25 Dec 1723 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
14 | ![]() | P1290 | f. 16 Sep 1725 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
15 | ![]() | P1131 | f. 21 Jun 1729 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
16 | ![]() | P1060 | f. 27 Mar 1740 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
17 | ![]() | P1346 | f. 08 Sep 1744 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
18 | ![]() | P1282 | f. 14 Feb 1748 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
19 | ![]() | P844 | f. 22 Dec 1751 | Förkärla, Blekinge, Sverige ![]() |
20 | ![]() | P1197 | f. 08 Sep 1757 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
21 | ![]() | P1438 | f. 06 Nov 1759 | Garpenberg, Dalarna, Sverige ![]() |
22 | ![]() | P1426 | f. 24 Feb 1767 | Garpenberg, Dalarna, Sverige ![]() |
23 | ![]() | P855 | f. 10 Apr 1767 | Förkärla, Blekinge, Sverige ![]() |
24 | ![]() | P334 | f. 1778 | Skredsvik, Göteborgs och Bohus, Sverige ![]() |
25 | ![]() | P1382 | f. 09 Jul 1780 | Garpenberg, Dalarna, Sverige ![]() |
26 | ![]() | P1113 | f. 23 Dec 1788 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
27 | ![]() | P1270 | f. 13 Aug 1797 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
28 | ![]() | P692 | f. 07 Dec 1798 | Torup, Hallands, Sverige ![]() |
29 | ![]() | P72 | f. 13 Okt 1805 | Fjälkestad, Kristianstads län ![]() |
30 | ![]() | P1414 | f. 27 Feb 1808 | Garpenberg, Dalarna, Sverige ![]() |
31 | ![]() | P1578 | f. 13 Jun 1812 | |
32 | ![]() | P1417 | f. 23 Okt 1812 | Garpenberg, Dalarna, Sverige ![]() |
33 | ![]() | P1590 | f. 23 Sep 1815 | Romelanda, Västra Götaland, Sverige ![]() |
34 | ![]() | P1502 | f. 11 Apr 1851 | Romelanda, Västra Götaland, Sverige ![]() |
35 | ![]() | P1485 | f. 29 Nov 1879 | Romelanda, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .