Träffar 1 till 9 av 9 för Efternamn lika med Engström OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engström, Anders "o12 11 11 21" | P1762 | ||
| 2 | Engström, Anna Katarina | P1770 | f. 18 Dec 1802 | Högby, Kalmar, Sverige |
| 3 | Engström, Christina Charlotta | P1767 | f. 2 Sep 1829 | Högby, Kalmar, Sverige |
| 4 | Engström, Francis Olivia | P1768 | f. 8 Mar 1814 | Källa, Gotland, Sverige |
| 5 | Engström, Gustafva Magdalena "o12 11 11 2" | P1738 | f. 8 Okt 1805 | Källa, Kalmar, Sverige |
| 6 | Engström, Johan Christopher | P2694 | f. 24 Apr 1736 | Uppsala-Näs, Uppsala, Sverige |
| 7 | Engström, Maria Christina | P2693 | f. 2 Apr 1740 | Uppsala-Näs, Uppsala, Sverige |
| 8 | Engström, Sven | P2695 | ||
| 9 | Engström, Vendela Beata | P1769 | f. 6 Mar 1809 | Källa, Gotland, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .