Träffar 1 till 49 av 49 för Efternamn lika med Hansson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P7 | f. 19 Okt 1904 | Listerby, Blekinge, Sverige ![]() |
2 | ![]() | P5356 | f. Ca 1659 | |
3 | ![]() | P1945 | f. 12 Jan 1812 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige ![]() |
4 | ![]() | P5328 | f. Ca 1764 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige ![]() |
5 | ![]() | P298 | f. 10 Dec 1758 | Högås församling, Göteborg och Bohus län ![]() |
6 | ![]() | P878 | f. 26 oktober 1807 | Genarp, Malmöhus, Sverige ![]() |
7 | ![]() | P3788 | f. Ca 1639 | |
8 | ![]() | P279 | f. 20 Mar 1903 | |
9 | ![]() | P5304 | ||
10 | ![]() | P50 | f. 24 Mar 1910 | Brastad, Göteborg och Bohus, Sverige ![]() |
11 | ![]() | P5329 | ||
12 | ![]() | P5200 | ||
13 | ![]() | P2585 | ||
14 | ![]() | P4996 | f. 1695 | |
15 | ![]() | P5045 | f. Ca 1711 | |
16 | ![]() | P320 | dp. 30 Dec 1716 | Högås församling, Göteborg och Bohus län ![]() |
17 | ![]() | P1943 | f. 8 Aug 1823 | Gärdslöv, Skåne, Sverige ![]() |
18 | ![]() | P343 | f. 1692 | |
19 | ![]() | P1316 | f. 04 Jan 1710 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
20 | ![]() | P2216 | ||
21 | ![]() | P2642 | ||
22 | ![]() | P2584 | f. 7 Sep 1839 | |
23 | ![]() | P3010 | f. 1712 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
24 | ![]() | P4994 | f. 14 Mar 1726 | Edestad, Blekinge, Sverige ![]() |
25 | ![]() | P1923 | f. 4 Okt 1808 | Östra Vemmenhög, Malmöhus län, Sverige ![]() |
26 | ![]() | P1439 | f. 1666 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
27 | ![]() | P5144 | ||
28 | ![]() | P4566 | f. 2 Nov 1708 | Vessige, Hallands, Sverige ![]() |
29 | ![]() | P1944 | f. 16 Jan 1816 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige ![]() |
30 | ![]() | P2505 | ||
31 | ![]() | P4406 | ||
32 | ![]() | P5196 | ||
33 | ![]() | P5198 | f. Ca 1704 | |
34 | ![]() | P4410 | f. 19 Sep 1783 | Ask, Malmöhus, Sverige ![]() |
35 | ![]() | P1946 | f. 1 Okt 1805 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige ![]() |
36 | ![]() | P1926 | f. 25 Jul 1807 | Svedala, Malmöhus län, Sverige ![]() |
37 | ![]() | P5204 | ||
38 | ![]() | P1611 | ||
39 | ![]() | P5097 | ||
40 | ![]() | P1084 | f. 06 Jun 1656 | Husby, Dalarna, Sverige ![]() |
41 | ![]() | P2640 | ||
42 | ![]() | P515 | f. 15 Apr 1761 | Brastad, Västra Götaland, Sverige ![]() |
43 | ![]() | P5018 | f. 1680 | Edestad, Blekinge, Sverige ![]() |
44 | ![]() | P4522 | f. 24 Aug 1706 | Vessige, Hallands, Sverige ![]() |
45 | ![]() | P1953 | f. 26 Jul 1814 | Äspö, Skåne, Sverige ![]() |
46 | ![]() | P2149 | ||
47 | ![]() | P5093 | ||
48 | ![]() | P3814 | f. Ca 1664 | |
49 | ![]() | P772 | f. 29 Nov 1755 | Edestad, Blekinge, Sverige ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .