Träffar 1 till 50 av 55 för Efternamn lika med Hansson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson, Alma Ottilia "12 2" | P7 | f. 19 Okt 1904 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| 2 | Hansson, Anders "21 21 12 11 12 1" | P5452 | f. Ca 1638 | |
| 3 | Hansson, Anders "22 21 21 12 21" | P5356 | f. Ca 1659 | |
| 4 | Hansson, Anders | P5386 | f. 15 Sep 1802 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 5 | Hansson, Anders | P1945 | f. 12 Jan 1812 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige |
| 6 | Hansson, Bengt "22 21 22 21 1" | P5383 | ||
| 7 | Hansson, Bengt d y | P5328 | f. Ca 1764 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 8 | Hansson, Christen "11 21 11 1" | P298 | f. 10 Dec 1758 | Högås församling, Göteborg och Bohus län |
| 9 | Hansson, Christoffer "21 11 11 " | P878 | f. 26 oktober 1807 | Genarp, Malmöhus, Sverige |
| 10 | Hansson, Christopher "11 22 11 11 11 1" | P3788 | f. Ca 1639 | |
| 11 | Hansson, Elof Eugén | P279 | f. 20 Mar 1903 | |
| 12 | Hansson, Engebert "22 12 21 12 1" | P5304 | ||
| 13 | Hansson, Erik "21 21 12 21 12 22 1" | P5611 | f. Ca 1618 | |
| 14 | Hansson, Fritz Hjalmar | P50 | f. 24 Mar 1910 | Brastad, Göteborg och Bohus, Sverige |
| 15 | Hansson, Hans | P2585 | ||
| 16 | Hansson, Hans | P5329 | ||
| 17 | Hansson, Hans | P5200 | ||
| 18 | Hansson, Hans "12 21 21 11" | P4996 | f. 1695 | |
| 19 | Hansson, Hans "12 21 22 11" | P5045 | f. Ca 1711 | |
| 20 | Hansson, Hans | P320 | dp. 30 Dec 1716 | Högås församling, Göteborg och Bohus län |
| 21 | Hansson, Hans | P1943 | f. 8 Aug 1823 | Gärdslöv, Skåne, Sverige |
| 22 | Hansson, Herman "11 21 11 21 1" | P343 | f. 1692 | |
| 23 | Hansson, Jacob | P1316 | f. 04 Jan 1710 | Husby, Dalarna, Sverige |
| 24 | Hansson, Johan "o12 21 22 11 11" | P2216 | ||
| 25 | Hansson, Johan "o11 21 12 12 21 1" | P2642 | ||
| 26 | Hansson, Johan | P2584 | f. 7 Sep 1839 | |
| 27 | Hansson, Jon "22 21 22 11" | P5413 | ||
| 28 | Hansson, Jon "o11 22 22 22 21" | P3010 | f. 1712 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 29 | Hansson, Jöns "12 21 21 1" | P4994 | f. 14 Mar 1726 | Edestad, Blekinge, Sverige |
| 30 | Hansson, Jöns "o12 12 11 1" | P1923 | f. 4 Okt 1808 | Östra Vemmenhög, Malmöhus län, Sverige |
| 31 | Hansson, Jöran | P1439 | f. 1666 | Husby, Dalarna, Sverige |
| 32 | Hansson, Lars "12 22 21 12 11" | P5144 | ||
| 33 | Hansson, Lars | P4566 | f. 2 Nov 1708 | Vessige, Hallands, Sverige |
| 34 | Hansson, Mårten | P1944 | f. 16 Jan 1816 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige |
| 35 | Hansson, Nils "o11 12 11 12 11" | P2505 | ||
| 36 | Hansson, Nils "12 11 11 21 1" | P4406 | ||
| 37 | Hansson, Nils | P5196 | ||
| 38 | Hansson, Nils "21 11 11 11 1" | P5198 | f. Ca 1704 | |
| 39 | Hansson, Nils | P4410 | f. 19 Sep 1783 | Ask, Malmöhus, Sverige |
| 40 | Hansson, Nils | P1946 | f. 1 Okt 1805 | Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige |
| 41 | Hansson, Nils Fritiof "o12 12 12 1" | P1926 | f. 25 Jul 1807 | Svedala, Malmöhus län, Sverige |
| 42 | Hansson, Ola | P5204 | ||
| 43 | Hansson, Olof "11 22 11 12 22 1" | P1611 | ||
| 44 | Hansson, Oluf | P5097 | ||
| 45 | Hansson, Pähr "21 21 12 11 21" | P1084 | dp. 6 Jul 1656 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
| 46 | Hansson, Pär "o11 21 12 12 12 11" | P2640 | ||
| 47 | Hansson, Pär | P5425 | ||
| 48 | Hansson, Pehr "11 22 21 1" | P515 | f. 15 Apr 1761 | Brastad, Västra Götaland, Sverige |
| 49 | Hansson, Per | P5018 | f. 1680 | Edestad, Blekinge, Sverige |
| 50 | Hansson, Per "12 12 11 21 1" | P4522 | f. 24 Aug 1706 | Vessige, Hallands, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .