Träffar 1 till 50 av 77 för Efternamn lika med Johansson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson, Abraham "o12 21 22 11 1" | P2158 | f. 15 Mar 1751 | Skärkind, Östergötland, Sverige |
| 2 | Johansson, Abraham "o12 21 22 1" | P2071 | f. 29 Aug 1812 | Skärkind, Östergötland, Sverige |
| 3 | Johansson, Anders "1o12 22 22 12 11" | P3128 | ||
| 4 | Johansson, Anders | P4322 | ||
| 5 | Johansson, Anders | P2896 | f. 1756-03-01 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 6 | Johansson, Anders "21 21 12 21 12 21" | P1145 | dp. 18 Jun 1654 | Husby, Kopparbegs, Sverige |
| 7 | Johansson, Anders "21 12 12 22 22 1" | P4182 | f. Ca 1680 | |
| 8 | Johansson, Anders | P3929 | f. 1718 | |
| 9 | Johansson, August Erik | P2063 | f. 18 Apr 1878 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige |
| 10 | Johansson, Carl | P2017 | f. 27 Jul 1730 | Björkvik, Södermanland, Sverige |
| 11 | Johansson, Carl | P2632 | f. 1748 | |
| 12 | Johansson, Carl "21 11" | P160 | f. 24 Mar 1875 | Slimminge, Skåne, Sverige |
| 13 | Johansson, Carl Johan | P2064 | f. 12 Maj 1875 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige |
| 14 | Johansson, Carl Petter | P2119 | f. 9 Maj 1849 | Hult, Östergötland, Sverige |
| 15 | Johansson, Carolina Josefina | P2065 | f. 13 Nov 1871 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige |
| 16 | Johansson, Erik | P1021 | f. 12 Mar 1852 | Garpenberg, Dalarna, Sverige |
| 17 | Johansson, Gustaf George | P2062 | f. 5 Sep 1881 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige |
| 18 | Johansson, Håkan "11 12 22 12 21" | P195 | f. 1690 | Fröderyds församling, Jönköpings län |
| 19 | Johansson, Hans | P2219 | f. 19 Jul 1756 | Skärkind, Östergötland, Sverige |
| 20 | Johansson, Hans Amandus "11 21" | P18 | f. 09 Feb 1860 | Skredsvik, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 21 | Johansson, Jacob | P3920 | f. 5 Mar 1747 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 22 | Johansson, Jacob | P2630 | f. 1757 | |
| 23 | Johansson, Jacob | P2754 | f. 13 Maj 1792 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 24 | Johansson, Jacob | P1791 | f. 15 Jan 1804 | |
| 25 | Johansson, Johan | P2892 | f. 1768-12-19 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 26 | Johansson, Johan | P1430 | f. 07 Jul 1712 | Garpenberg, Dalarna, Sverige |
| 27 | Johansson, Johan "o11 21 22 21 1" | P3917 | f. 20 Mar 1723 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 28 | Johansson, Johan | P2010 | f. 29 Jul 1753 | Björkvik, Södermanland, Sverige |
| 29 | Johansson, Johan | P2715 | f. 30 Sep 1857 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 30 | Johansson, Johan | P2712 | f. 21 Dec 1863 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 31 | Johansson, Johan August | P2066 | f. 18 Aug 1868 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige |
| 32 | Johansson, Johan Gustav "o12 21 21" | P1975 | f. 6 Nov 1830 | Sund, Östergötland, Sverige |
| 33 | Johansson, Johanna Maria "o12 21 2" | P1968 | f. 16 Apr 1865 | Dagsberg, Östergötland, Sverige |
| 34 | Johansson, Johannes "o12 21 21 11 1" | P2146 | f. 3 Jan 1757 | Vetlanda, Jönköping, Sverige |
| 35 | Johansson, Johannes | P3923 | f. 18 Dec 1764 | Degerfors, Västerbottens län, Sverige |
| 36 | Johansson, Johannes | P1790 | f. 1805 | |
| 37 | Johansson, Johannes "21 12 21" | P169 | f. 30 Sep 1809 | Slätthög, Kronoberg, Sverige |
| 38 | Johansson, Jon "o11 21 12 12 1" | P2599 | f. 14 Jan 1741 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 39 | Johansson, Jon | P945 | f. 19 Apr 1752 | Slätthög, Kronoberg, Sverige |
| 40 | Johansson, Jonas | P4126 | f. 9 Apr 1758 | |
| 41 | Johansson, Jonas "o12 21 21 11" | P2127 | f. 3 Okt 1784 | Skede, Jönköping, Sverige |
| 42 | Johansson, Jonas | P2753 | f. 3 Sep 1794 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 43 | Johansson, Jonas Fredrik | P2121 | f. 12 Mar 1844 | Västra Ryd, Östergötland, Sverige |
| 44 | Johansson, Jöns "21 11 22 22 1" | P909 | f. 11 Mar 1738 | Slimminge, Skåne, Sverige |
| 45 | Johansson, Lars "o11 22 11 21 21 1" | P2870 | f. 1654 | |
| 46 | Johansson, Lars "11 21 12 21" | P330 | f. 21 Dec 1714 | Bokenäs, Göteborgs och Bohus, Sweden |
| 47 | Johansson, Lars | P2866 | f. 7 Jan 1731 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 48 | Johansson, Lars | P1785 | f. 9 Nov 1816 | |
| 49 | Johansson, Mårten | P3930 | f. 8 Maj 1724 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 50 | Johansson, Mats "21 21 12 12 21" | P1196 | f. 26 Mar 1697 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .