Träffar 1 till 16 av 16 för Efternamn lika med Jonasson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P2726 | f. 17 Dec 1845 | Degerfors, Västerbotten, Sverige ![]() |
2 | ![]() | P2034 | f. 3 Jan 1765 | Björkvik, Södermanland, Sverige ![]() |
3 | ![]() | P2723 | f. 12 Maj 1850 | Degerfors, Västerbotten, Sverige ![]() |
4 | ![]() | P2033 | f. 8 Okt 1769 | Björkvik, Södermanland, Sverige ![]() |
5 | ![]() | P2722 | f. 1 Feb 1852 | Degerfors, Västerbotten, Sverige ![]() |
6 | ![]() | P2031 | f. 16 Okt 1778 | Björkvik, Södermanland, Sverige ![]() |
7 | ![]() | P2579 | f. Okt 1825 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
8 | ![]() | P2728 | f. 10 Dec 1842 | Degerfors, Västerbotten, Sverige ![]() |
9 | ![]() | P3850 | f. 19 Mar 1783 | Ör, Kronoberg, Sverige ![]() |
10 | ![]() | P2727 | f. 24 Aug 1844 | Degerfors, Västerbotten, Sverige ![]() |
11 | ![]() | P984 | f. 17 Jan 1781 | Ör, Kronoberg, Sverige ![]() |
12 | ![]() | P2580 | f. 15 Okt 1823 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
13 | ![]() | P2029 | f. 14 Mar 1784 | Björkvik, Södermanland, Sverige ![]() |
14 | ![]() | P2028 | f. 5 Sep 1787 | Björkvik, Södermanland, Sverige ![]() |
15 | ![]() | P981 | f. 14 Jun 1770 | Ör, Kronoberg, Sverige ![]() |
16 | ![]() | P915 | f. 24 Mar 1778 | Ör, Kronoberg, Sverige ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .