Träffar 1 till 12 av 12 för Efternamn lika med Kortz OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortz, Adolph | P1907 | f. 3 Dec 1755 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 2 | Kortz, Anna Catharina "o12 11 22 21 2" | P1883 | f. 30 Mar 1748 | Veberöd, Skåne, Sverige |
| 3 | Kortz, Christina Charlotta | P1911 | f. 23 Aug 1750 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 4 | Kortz, Helena Elisabeth | P1912 | f. 3 Jul 1749 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 5 | Kortz, Johan Hindric | P1908 | f. 10 Aug 1754 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 6 | Kortz, Maja | P1906 | f. 3 Aug 1757 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 7 | Kortz, Maria | P1905 | f. 15 Okt 1758 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 8 | Kortz, Maria Catharina | P1913 | f. 1747 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 9 | Kortz, Peter "o12 11 22 21 21 1" | P1915 | ||
| 10 | Kortz, Petter "o12 11 22 21 21" | P1894 | f. Apr 1712 | Östra Sönnarslöv, Skåne, Sverige |
| 11 | Kortz, Petter Robert Israel | P1910 | f. 6 Feb 1752 | Vomb, Skåne, Sverige |
| 12 | Kortz, Ulrika Lovisa | P1909 | f. 5 Jul 1753 | Vomb, Skåne, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .