Träffar 1 till 50 av 74 för Efternamn lika med Larsdotter OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsdotter, Abluna | P1228 | f. Jan 1667 | Husby, Dalarna, Sverige |
| 2 | Larsdotter, Anna | P1070 | ||
| 3 | Larsdotter, Anna | P5269 | ||
| 4 | Larsdotter, Anna "12 12 21 12" | P656 | dp. 16 Jan 1743 | Torup, Hallands, Sverige |
| 5 | Larsdotter, Anna | P5282 | f. Ca 1747 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 6 | Larsdotter, Anna "o12 22 21 21 2" | P3124 | f. 5 Nov 1762 | Frödinge, Kalmar län, Sverige |
| 7 | Larsdotter, Anna | P4548 | f. 19 Feb 1774 | Askome, Hallands, Sverige |
| 8 | Larsdotter, Anna Britta "22 21 2" | P1539 | f. 28 Sep 1840 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 9 | Larsdotter, Anna Elisabeth | P2248 | f. 08 Nov 1780 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län |
| 10 | Larsdotter, Anna Greta | P2612 | f. 10 Feb 1771 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 11 | Larsdotter, Bengta "o12 12 11 22" | P1933 | ||
| 12 | Larsdotter, Bengta | P3905 | f. Ca 1630 | Loshult, Kristianstad, Sverige |
| 13 | Larsdotter, Bengta "12 12 12 22 2" | P4664 | f. Ca 1688 | |
| 14 | Larsdotter, Bengta | P4767 | f. 30 Dec 1694 | Torup, Hallands, Sverige |
| 15 | Larsdotter, Benndickta | P4549 | f. 27 Jul 1776 | Askome, Hallands, Sverige |
| 16 | Larsdotter, Boel | P3818 | f. Ca 1729 | |
| 17 | Larsdotter, Börta "11 21 21 12" | P409 | f. 5 Dec 1725 | Bokenäs, Göteborg och Bohus, Sverige |
| 18 | Larsdotter, Börta "22 12 11 2" | P5245 | f. 1747 | |
| 19 | Larsdotter, Brita | P2058 | ||
| 20 | Larsdotter, Brita "o12 22 21 21 22" | P4120 | f. 21 Sep 1735 | Vimmerby, Kalmar län, sverige |
| 21 | Larsdotter, Catharina | P1393 | f. 04 Jan 1722 | Garpenberg, Dalarna, Sverige |
| 22 | Larsdotter, Cherstin | P1238 | ||
| 23 | Larsdotter, Christensa "11 21 12 2" | P292 | f. 12 Aug 1759 | Bokenäs, Göteborgs och Bohus, Sweden |
| 24 | Larsdotter, Christina "o11 22 11 22 2" | P3919 | f. Nov 1735 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 25 | Larsdotter, Elin "12 12 11 11 2" | P622 | f. Ca 1691 | |
| 26 | Larsdotter, Elin "12 21 21 22" | P5027 | f. Ca 1710 | |
| 27 | Larsdotter, Elin | P4550 | f. 27 Okt 1779 | Askome, Hallands, Sverige |
| 28 | Larsdotter, Ellin | P3904 | f. Ca 1624 | Loshult, Kristianstad, Sverige |
| 29 | Larsdotter, Elna | P3820 | f. 1735 | |
| 30 | Larsdotter, Elsa | P3907 | f. Ca 1636 | Loshult, Kristianstad, Sverige |
| 31 | Larsdotter, Elsa | P5160 | f. Ca 1690 | |
| 32 | Larsdotter, Greta Stina "o11 11 12" | P1714 | f. 03 Sep 1813 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län |
| 33 | Larsdotter, Gunilla "12 12 12 12" | P633 | f. 14 Apr 1736 | Askome, Hallands, Sverige |
| 34 | Larsdotter, Gunnel "12 12 12 12 12" | P4614 | f. Ca 1675 | |
| 35 | Larsdotter, Helena "12 12 11 2" | P600 | f. 4 Aug 1765 | Askome, Hallands, Sverige |
| 36 | Larsdotter, Ingebor | P672 | f. 05 Sep 1747 | Torup, Halland, Sverige |
| 37 | Larsdotter, Ingebor | P4547 | f. 12 Jun 1770 | Askome, Hallands, Sverige |
| 38 | Larsdotter, Ingeborg | P673 | f. 02 Maj 1746 | Torup, Hallands, Sverige |
| 39 | Larsdotter, Ingier | P671 | f. 1 Jan 1751 | Torup, Hallands, Sverige |
| 40 | Larsdotter, Ingierd | P5270 | ||
| 41 | Larsdotter, Ingrid "o12 22 22 22 22" | P3408 | ||
| 42 | Larsdotter, Ingrid "o11 11 12 22 2" | P2272 | f. 03 Mar 1707 | Lövånger, Västerbottens län |
| 43 | Larsdotter, Johanna | P4544 | f. 17 Apr 1762 | Askome, Hallands, Sverige |
| 44 | Larsdotter, Karin "o12 21 11 21 22" | P2056 | ||
| 45 | Larsdotter, Karin | P4843 | ||
| 46 | Larsdotter, Karin | P3944 | f. 24 Mar 1737 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 47 | Larsdotter, Karna "11 11 21 22" | P82 | f. 1721 | |
| 48 | Larsdotter, Karna "12 11 11 22" | P4369 | f. Ca 1740 | |
| 49 | Larsdotter, Karna "21 11 22" | P890 | f. 26 Maj 1830 | Slimminge,Skåne, Sverige |
| 50 | Larsdotter, Kierstin "21 12 11 12" | P219 | f. 17 Apr 1751 | Glimåkra, Skåne, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .