Träffar 1 till 11 av 11 för Efternamn lika med Mårtensson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mårtensson, Arfved "12 12 21 22 22 1" | P4860 | f. Ca 1673 | |
| 2 | Mårtensson, Carl "21 21 12 12 1" | P1050 | f. 23 Jul 1723 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
| 3 | Mårtensson, Herman "o11 12 12 21 12 1" | P2527 | ||
| 4 | Mårtensson, Joen "12 12 11 12 21" | P4536 | f. Ca 1651 | |
| 5 | Mårtensson, Lars | P3332 | ||
| 6 | Mårtensson, Lars | P5583 | f. Ca 1633 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
| 7 | Mårtensson, Nils | P4887 | ||
| 8 | Mårtensson, Nils "o11 22 12 21 1" | P2803 | f. 1712 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Mårtensson, Olof "21 21 12 12 11 11 1" | P1101 | ||
| 10 | Mårtensson, Olof | P5584 | f. Ca 1646 | |
| 11 | Mårtensson, Rasmus "11 22 21 21 21" | P1630 | f. Ca 1662 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .