Träffar 1 till 50 av 90 för Efternamn lika med Olofsson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofsson, Anders | P2907 | f. 1731 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 2 | Olofsson, Anders | P2096 | f. 30 Okt 1769 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 3 | Olofsson, Anders | P4154 | f. 22 Feb 1773 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 4 | Olofsson, Anders | P5489 | f. 22 Jan 1784 | Ucklum, Göteborg och Bohus, Sverige |
| 5 | Olofsson, Anders | P2088 | f. 15 Jun 1806 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 6 | Olofsson, Axel | P1708 | f. 13 Jun 1876 | Nordmaling, Västerbottens län |
| 7 | Olofsson, Börge | P5491 | f. 29 Aug 1788 | Ucklum, Göteborg och Bohus, Sverige |
| 8 | Olofsson, Bror Peter | P2230 | f. 1854-09-19 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Olofsson, Carl | P2235 | f. 1846-11-06 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 10 | Olofsson, Carl | P2232 | f. 1852-01-12 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 11 | Olofsson, Carl | P2231 | f. 1853-03-25 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 12 | Olofsson, Carl | P2538 | f. 18 Dec 1824 | Bjurholm, Västerbotten, Sverige |
| 13 | Olofsson, Emanuel | P3911 | ||
| 14 | Olofsson, Eric | P2236 | f. 1844-08-01 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 15 | Olofsson, Eric | P2095 | f. 9 Aug 1778 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 16 | Olofsson, Erik | P3464 | f. 29 Nov 1746 | Västra Vingåker, Södermanlands län, Sverige |
| 17 | Olofsson, Erik | P1711 | f. 02 Nov 1867 | Nordmaling, Västerbottens län |
| 18 | Olofsson, Erik Uno Herman "o11 1" | P1666 | f. 18 Jan 1923 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 19 | Olofsson, Göta Emilia "o11 2" | P1665 | f. 17 Maj 1918 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 20 | Olofsson, Gustaf | P2180 | f. 28 Dec 1733 | Malmbäck, Jönköping, Sverige |
| 21 | Olofsson, Gustaf "o12 22 22 22 1" | P3136 | f. 2 Mar 1748 | Grebo, Östergötlands län, Sverige |
| 22 | Olofsson, Håkan "o11 22 11 11 11" | P2816 | f. 1696 | |
| 23 | Olofsson, Hans | P1317 | f. 03 Aug 1679 | Husby, Dalarna, Sverige |
| 24 | Olofsson, Herman "o11 11" | P1670 | f. 17 Apr 1884 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 25 | Olofsson, Isac "o12 22 12 22 22 11" | P3086 | ||
| 26 | Olofsson, Jacob | P3678 | ||
| 27 | Olofsson, Jacob | P4150 | f. 2 Feb 1762 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 28 | Olofsson, Johan | P1155 | f. Om 1677 | |
| 29 | Olofsson, Johan | P2805 | f. 1729 | Burträsk, Västerbotten, Sverige |
| 30 | Olofsson, Johan | P4146 | f. 13 Nov 1753 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 31 | Olofsson, Johan | P4148 | f. 8 Feb 1757 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 32 | Olofsson, Johan Olof | P1713 | f. 06 Jul 1863 | Nordmaling, Västerbottens län |
| 33 | Olofsson, Johannes | P2237 | f. 1842-01-06 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 34 | Olofsson, Johannes | P2457 | f. 25 Mar 1797 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 35 | Olofsson, Johannes | P2547 | f. 21 Okt 1810 | Bjurholm, Västerbotten, Sverige |
| 36 | Olofsson, Jon "o11 12 12 12 1" | P2481 | ||
| 37 | Olofsson, Jon "o11 12 11 22 11 1" | P4270 | f. 1658 | |
| 38 | Olofsson, Jonas | P2239 | f. 1835-11-03 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 39 | Olofsson, Jonas | P4147 | f. 9 Jan 1755 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 40 | Olofsson, Jonas | P4151 | f. 1 Nov 1764 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 41 | Olofsson, Jonas | P2549 | f. 18 Nov 1807 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 42 | Olofsson, Jonas Gustav | P1712 | f. 08 Dec 1865 | Nordmaling, Västerbottens län |
| 43 | Olofsson, Jöns "o12 12 11 12 1" | P1949 | ||
| 44 | Olofsson, Karin Märta Ingegärd | P1680 | f. 11 Sep 1914 | Nordmaling, Västerbottens län |
| 45 | Olofsson, Lars "22 12 11 21" | P5254 | ||
| 46 | Olofsson, Lars | P1820 | f. 30 Maj 1804 | Vänge, Gotland, Sverige |
| 47 | Olofsson, Måns "o12 21 11 22 21" | P2061 | ||
| 48 | Olofsson, Måns | P3461 | f. 20 Sep 1761 | Västra Vingåker, Södermanlands län, Sverige |
| 49 | Olofsson, Mårten "21 21 12 12 11 11" | P1207 | ||
| 50 | Olofsson, Mårten "21 21 12 12 11" | P1199 | f. 22 Mar 1696 | Husby, Kopparbergs, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .