Träffar 1 till 50 av 70 för Efternamn lika med Persdotter OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persdotter, Anna "11 12 22 12 21 2" | P3501 | f. Ca 1624 | |
| 2 | Persdotter, Anna "12 12 12 21 12" | P4645 | f. Ca 1671 | |
| 3 | Persdotter, Anna "o11 22 11 11 12" | P2815 | f. 1697 | |
| 4 | Persdotter, Anna "21 21 12 12 22" | P1195 | f. 10 Feb 1700 | Husby, Kopparbegs, Sverige |
| 5 | Persdotter, Anna "o11 22 11 11 2" | P2747 | f. 27 Feb 1733 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 6 | Persdotter, Anna | P4697 | f. 1740 | Torup, Hallands, Sverige |
| 7 | Persdotter, Anna Brita | P2810 | f. 20 Nov 1763 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 8 | Persdotter, Anna Magl | P2737 | f. 12 Jan 1828 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Persdotter, Anna Stina | P4108 | ||
| 10 | Persdotter, Anna Stina "o12 21 12" | P1972 | f. 14 Sep 1836 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 11 | Persdotter, Annika (Anna) "o12 21 21 12" | P2126 | f. 2 Feb 1786 | Svinhult, Östergötland, Sverige |
| 12 | Persdotter, Barbro Catharina | P2464 | f. 12 Okt 1819 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 13 | Persdotter, Bengta "12 12 21 12 22 2" | P4811 | f. Ca 1643 | |
| 14 | Persdotter, Bengta | P4733 | f. 9 Mar 1722 | Torup, Hallands, Sverige |
| 15 | Persdotter, Bolla | P1862 | f. 25 Feb 1805 | Veberöd, Skåne, Sverige |
| 16 | Persdotter, Börta | P705 | ||
| 17 | Persdotter, Brita | P2823 | ||
| 18 | Persdotter, Brita "o11 11 21 22 22" | P3162 | ||
| 19 | Persdotter, Brita | P4266 | f. 18 Maj 1739 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 20 | Persdotter, Brita "o12 21 12 12 2" | P2079 | f. 24 Mar 1754 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 21 | Persdotter, Brita Stina "o12 22 11 2" | P3041 | ||
| 22 | Persdotter, Brita Stina | P2465 | f. 15 maj 1816 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 23 | Persdotter, Brita Stina "o12 22 22 2" | P3095 | f. 1 Maj 1820 | Bankekind, Östergötland, Sverige |
| 24 | Persdotter, Carolina | P2072 | f. 26 Nov 1839 | Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
| 25 | Persdotter, Catharina "o11 11 22 2" | P2295 | f. 28 Apr 1785 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 26 | Persdotter, Chersti | P1397 | f. 31 Mar 1690 | Garpenberg, Dalarna, Sverige |
| 27 | Persdotter, Elin | P4700 | ||
| 28 | Persdotter, Elin | P4794 | f. 27 Okt 1688 | Torup, Hallands, Sverige |
| 29 | Persdotter, Elin | P4299 | f. 4 Feb 1718 | Slätthög, Kronoberg, Sverige |
| 30 | Persdotter, Elin | P4695 | f. 6 Jan 1733 | Torup, Hallands, Sverige |
| 31 | Persdotter, Elna | P1868 | f. 3 Maj 1791 | Everlöv, Skåne, Sverige |
| 32 | Persdotter, Elsa "12 22 12 2" | P798 | f. 17 Mar 1778 | Nättraby, Blekinge, Sverige |
| 33 | Persdotter, Eva Magdlena "o11 21 12" | P2568 | f. 24 Dec 1828 | Vännäs, Västerbotten, Sverige |
| 34 | Persdotter, Gunill | P4696 | f. 1739 | Torup, Hallands, Sverige |
| 35 | Persdotter, Inger | P5016 | ||
| 36 | Persdotter, Inger "21 12 12 22 22 12" | P4185 | f. Ca 1646 | |
| 37 | Persdotter, Ingerd "12 12 22 22" | P4685 | f. 12 Jan 1745 | Torup, Hallands, Sverige |
| 38 | Persdotter, Ingiärd "11 12 21 11 2" | P3670 | ||
| 39 | Persdotter, Ingrid "o12 21 21 22 2" | P4096 | ||
| 40 | Persdotter, Johanna "12 12 22 22 2" | P4692 | f. 23 Maj 1711 | Torup, Hallands, Sverige |
| 41 | Persdotter, Johanna "o12 21 22 2" | P2070 | f. 4 Feb 1819 | Östra Ryd, Östergötland, Sverige |
| 42 | Persdotter, Karin | P191 | ||
| 43 | Persdotter, Karin | P1214 | ||
| 44 | Persdotter, Karin "o12 21 11 11 22" | P2008 | ||
| 45 | Persdotter, Karin "o11 11 22 21 2" | P2356 | ||
| 46 | Persdotter, Karin | P5060 | ||
| 47 | Persdotter, Karin "12 22 22 12 2" | P5168 | f. Ca 1700 | |
| 48 | Persdotter, Kersti "12 11 22 2" | P581 | f. 1763 | Höör, Malmöhus, Sverige |
| 49 | Persdotter, Kerstin | P4261 | f. 8 Dec 1730 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 50 | Persdotter, Kerstin "12 22 22 " | P794 | f. 18 Jan 1799 | Listerby, Blekinge, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .