Träffar 1 till 50 av 98 för Efternamn lika med Persson OCH Träd lika med Nilsson-Reijer-Olofsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson, Åke "12 11 12 11 11" | P4427 | f. Ca 1661 | |
| 2 | Persson, Anders | P1037 | ||
| 3 | Persson, Anders | P1402 | ||
| 4 | Persson, Anders | P1251 | f. Om 1632 | |
| 5 | Persson, Anders | P1189 | f. Apr 1676 | |
| 6 | Persson, Anders | P4714 | dp. 14 Mar 1686 | Torup, Hallands, Sverige |
| 7 | Persson, Anders | P4715 | dp. 13 Nov 1687 | Torup, Hallands, Sverige |
| 8 | Persson, Anders | P1386 | f. Aug 1711 | |
| 9 | Persson, Anders | P4701 | f. 22 Aug 1750 | Torup, Hallands, Sverige |
| 10 | Persson, Anders | P1867 | f. 2 Nov 1792 | Everlöv, Skåne, Sverige |
| 11 | Persson, August "22 22 1" | P1531 | f. 19 Nov 1842 | Romelanda, Göteborgs och Bohus, Sverige |
| 12 | Persson, Bengt | P4793 | f. 28 Feb 1686 | Torup, Hallands, Sverige |
| 13 | Persson, Carl "o12 22 21 11" | P3105 | f. 30 Okt 1761 | Södra Vi, Kalmar, Sverige |
| 14 | Persson, Christer | P1861 | f. 7 Nov 1807 | Veberöd, Skåne, Sverige |
| 15 | Persson, Daniel "21 12 21 22 1" | P965 | f. 15 Feb 1730 | Tolg, Kronoberg, Sverige |
| 16 | Persson, Elias | P4702 | f. 20 Sep 1754 | Torup, Hallands, Sverige |
| 17 | Persson, Eric | P1081 | ||
| 18 | Persson, Eric | P2825 | f. 21 Jul 1747 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 19 | Persson, Eric | P2824 | f. 19 Apr 1749 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 20 | Persson, Eric | P2462 | f. 18 Dec 1823 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 21 | Persson, Erich | P4265 | f. 27 Maj 1737 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 22 | Persson, Erik | P2358 | ||
| 23 | Persson, Erik "21 12 21 12 21" | P4279 | f. 28 Okt 1703 | Hjälmseryd, Jönköping, Sverige |
| 24 | Persson, Gustaf | P4289 | f. 5 Aug 1718 | Slätthög, Kronoberg, Sverige |
| 25 | Persson, Hans | P2826 | f. 12 Nov 1741 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 26 | Persson, Hans | P2811 | f. 21 Jul 1762 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 27 | Persson, Hans | P2806 | f. 5 Apr 1770 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 28 | Persson, Ingeman "21 12 11 22 21" | P4355 | f. Ca 1687 | |
| 29 | Persson, Isak | P4241 | f. 28 Nov 1814 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 30 | Persson, Johan "o11 11 22 12 21" | P2377 | ||
| 31 | Persson, Johan "o11 12 21 11" | P2525 | ||
| 32 | Persson, Johan "o11 12 11 22 1" | P2461 | f. 25 Nov 1733 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 33 | Persson, Johan | P3217 | f. 1735 | |
| 34 | Persson, Johan "o11 22 11" | P2709 | f. 15 Dec 1831 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 35 | Persson, Jon "o12 22 12 21 21" | P3076 | ||
| 36 | Persson, Jon "22 21 22 11 11" | P5423 | ||
| 37 | Persson, Jonas | P4264 | f. 9 Okt 1724 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
| 38 | Persson, Jonas "21 12 22 11" | P977 | dp. 6 Maj 1739 | Bergunda, Kronoberg, Sverige |
| 39 | Persson, Jöns "12 11 12 12 21 1" | P4474 | f. Ca 1661 | |
| 40 | Persson, Knut "12 12 11 22 21" | P4578 | f. Ca 1665 | |
| 41 | Persson, Knut "21 12 11 1" | P198 | f. 29 Jul 1781 | Örkened, Skåne, Sverige |
| 42 | Persson, Lars "o11 11 12 11" | P2245 | f. 1719 | |
| 43 | Persson, Lars "o11 21 12 11 1" | P2597 | f. 2 Mar 1736 | Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige |
| 44 | Persson, Lars "12 12 11 21" | P4520 | f. 10 Nov 1739 | Vessige, Hallands, Sverige |
| 45 | Persson, Lasse "12 12 22 22 21 11" | P4734 | f. Ca 1609 | |
| 46 | Persson, Lotta Lovisa | P2732 | f. 20 Feb 1847 | Degerfors, Västerbotten, Sverige |
| 47 | Persson, Måns | P4025 | ||
| 48 | Persson, Måns | P865 | f. 23 Aug 1786 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| 49 | Persson, Mårten "12 12 12 11 21" | P4603 | f. Ca 1674 | |
| 50 | Persson, Mathias | P4268 | f. 19 Jun 1745 | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .