Husförhör Glimåkra AI:3 1785-1795
Sidan 2
Östra Fjerdingen
Siälantorpet
Per Jönsson | 1744 Dom Rog | In loco (på platsen) (1744-04-22) |
|
H | Kierstin Larsdotter | 1751-04-17 | Wäslarp |
Jöns | 1772-03-20 | Död 1788, struken | |
Per | 1774-01-13 | ||
Lars | 1776-07-14 | ||
Jöns | 1779-12-09 | Finns ej i Kyrko-boken | |
Knut | 1781-07-29 | ||
Nils | 1784-07-08 | ||
Joen | 1787-03-11 | ||
Dotten | Ingier | 1789-09-16 | |
Son | Bengt | 1792-12-23 |
Källa: Glimåkra (L) AI:3 (1785-1795) Bild 5 / sid 2 (AID: v99205.b5.s2, NAD: SE/LLA/13111)
Sidan 3
Östra Fjerdingen
Wässlarp
Lars Knutsson Senior | 1725 Dom 1 adv | In loco (på platsen) (1725-11-28) Död 1793-02-21 |
|
Inh | Bengta Jönsdotter | 1729-06-19 | |
Åbo son | Jöns Larsson | 1754-07-26 | |
H | Sissa Trulsdotter | 1766-03-03 | Loshult |
Dottern | Truen | 1788-12-28 | Död 1791 |
Son | Pehr | 1791-03-27 | Död 1791 |
Dottern | Truen | 1792-09-22 | |
Dottern | Karna | 1795-04-15 | |
Son | Knut | 1757-12-11 | Bortflyttad 1790-04-24 |
Pig dotter | Nilla | 1761-10-15 | Inh hos Brodren |
Son | Truls | 1767-03-28 | Struken |
Källa: Glimåkra (L) AI:3 (1785-1795) Bild 6 / sid 3 (AID: v99205.b6.s3, NAD: SE/LLA/13111)
Sidan 18
Snararps torp
Inhyses | Måns Persson | 1724 Dom. 24 Trin | |
Hustru | Kierstin Olasdotter | 1703 Dom 5 Trin | Död 1790 |
Mathis Nilsson | 1756-06-15 | Glimåkra | |
Hustru | Bengta Bodelsdotter | 1754-04-17 | Glimåkra |
Dotter | Bengta | 1781-05-09 | |
Nilla | 1787-10-15 | ||
Son | Nils | 1794-07-27 | |
Inhyse Änka | Kierstin Bodelsdotter | 1735-01-25 | |
Dottern | Nilla Nilsdotter | 1771-02-16 |
Källa: Glimåkra (L) AI:3 (1785-1795) Bild 21 / sid 18 (AID: v99205.b21.s18, NAD: SE/LLA/13111)