Namn | Bengta Jonasdotter | |
Född | Genarp, Malmöhus, Sverige [1] | |
|
||
Döpt | 19 Sep 1784 | Genarp, Malmöhus, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | ca 1857 | Slimminge, Skåne, Sverige [2] |
|
||
Person-ID | P1004 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 18 Feb 2019 |
Far | Jonas Nilsson | |
Mor | Karna Pehrsdotter | |
Familjens ID | F319 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Hans Michelsson Lund, dp. 3 Okt 1784, Genarp, Malmöhus, Sverige , d. 26 Feb 1843, Eskilstorp, Skåne, Sverige (Ålder ~ 59 år) | |||||||||||
Gift | 22 Nov 1822 | Genarp, Malmöhus, Sverige [3] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 18 Feb 2019 | |||||||||||
Familjens ID | F318 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 18 Feb 2019 | |||
Familjens ID | F714 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Flyttningar | Flyttningar Bengta Jonasdotter |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .