| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Segern vid Narva, målning av Gustaf Cederström från 1910 | 17 Jan 2026 |
| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
![]() | Slaget vid Narva, Wikipedia.se | 17 Jan 2026 | |
![]() | Soldatakt Olof Mårtensson Svart | 17 Jan 2026 | |
| Soldat 1863-1889 | 17 Jan 2026 |
| Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Mantalslängder 1647-1663 | 12 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1657-1680 | 11 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1690 | 7 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1669 | 7 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1665 | 4 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1662-1699 | 3 Jan 2026 | ||
| Garpenberg AI:2 1700-1713 | 3 Jan 2026 | ||
| Garpenberg AI:1a 1678 | 3 Jan 2026 | ||
| Garpenberg AI:1b 1694-1696 | 3 Jan 2026 | ||
| Mantalslängder 1647-1680 | 31 Dec 2025 |
| ID | Efternamn, förnamn | Född/Döpt | Plats | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|
| P1204 |
|
dp. 15 Jan 1665 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 17 Jan 2026 |
| P1198 |
|
f. 18 Maj 1703 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 14 Jan 2026 |
| P1202 |
|
f. 01 Nov 1727 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 14 Jan 2026 |
| P1199 |
|
f. 22 Mar 1696 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 14 Jan 2026 |
| P1049 |
|
f. 06 Dec 1725 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 13 Jan 2026 |
| P1048 |
|
f. 29 Maj 1754 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 13 Jan 2026 |
| P1197 |
|
f. 08 Sep 1757 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 13 Jan 2026 |
| P1050 |
|
f. 23 Jul 1723 | Husby, Kopparbergs, Sverige | 13 Jan 2026 |
| P1099 |
|
f. Ca 1596 | 12 Jan 2026 | |
| P1108 |
|
12 Jan 2026 |
| ID | Makens ID | Makens namn | Makans ID | Hustruns Namn | Gift | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F224 | P1199 | Mårten Olofsson | P1198 | Karin Carlsdotter | 22 Okt 1722 | 14 Jan 2026 |
| F223 | P1050 | Carl Mårtensson | P1049 | Carin Matsdotter | 11 Okt 1752 | 13 Jan 2026 |
| F640 | P1108 | Erich Jöransson | P1099 | Abluna | 11 Jan 2026 | |
| F228 | P1103 | Olof Andersson | P1102 | Karin Erichsdotter | 14 Okt 1655 | 11 Jan 2026 |
| F199 | P1100 | Jon Andersson | P1097 | Anna | 2 Jul 1671 | 7 Jan 2026 |
| F198 | P1096 | Hans Ericsson | P1097 | Anna | 7 Jan 2026 | |
| F197 | P1084 | Pähr Hansson | P1085 | Brita Jonsdotter | 24 Jun 1685 | 5 Jan 2026 |
| F196 | P1084 | Pähr Hansson | P1083 | Karin Olofsdotter | Dec 1694 | 5 Jan 2026 |
| F1150 | P5452 | Anders Hansson | P5557 | Anna Ericsdotter | 3 Jan 2026 | |
| F227 | P5562 | Hans Erichsson | P5563 | Anna Andersdotter | 3 Jan 2026 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .