Namn | Anna | |
Född | 17 Nov 1743 | Norra Strö, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P116 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
Senast ändrad | 3 Mar 2020 |
Far | Nils Öberg, f. Ca 1712, bg. 15 Maj 1758, Norra Strö, Kristianstads län (Ålder ~ 46 år) | |
Mor | Brita Johansdotter, f. Ca 1709, d. 19 Jan 1791, Norra Strö, Kristianstads län (Ålder ~ 82 år) | |
Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .