| Namn | Klara Charlotta Nilsson Södergren | |
| Smeknamn | o12 22 | |
| Födelse | 23 Sep 1894 | Norrköpings Sankt Johannes, Östergötland, Sverige [1] |
|
||
| Dop |
|
|
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | P1675 | Nilsson-Reijer-Olofsson |
| Senast ändrad | 10 Feb 2019 | |
| Far | Anders Gustaf Nilsson, f. 16 Feb 1864, Norrköpings Sankt Johannes, Östergötland, Sverige d. 31 Maj 1935 (Ålder 71 år) | |
| Mor | Selma Teodolina Wiede, f. 10 Maj 1868, Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige d. 27 Okt 1931, Norrköpings Sankt Johannes, Östergötland, Sverige (Ålder 63 år) | |
| Familjens ID | F563 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Gustaf Södergren, f. 1 Jun 1895, Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, Sverige d. 9 Maj 1958 (Ålder 62 år) | |||||||
| Vigsel | 26 Dec 1926 | Norrköping St Johannes, Östergötlands län, Sverige [2] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F378 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 17 Feb 2019 | |||||||
| Husförhör | Norrköpings Sankt Johannes AIIa:1 1891-1895 Församlingsbok | |
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:3 1896-1900 Församlingsbok | ||
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:5 1901-1905 Församlingsbok | ||
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:7 1906-1910 Församlingsbok | ||
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:9 1911-1917 Församlingsbok | ||
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:11 1917-1922 Församlingsbok | ||
| Norrköpings Sankt Johannes AIIa:14 1923-1927 Församlingsbok | ||
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | ||
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
| Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .